Lebenshaltungskosten in Bangkok
Land: Thailand · Währung: THB
Gesamt
36.1
Miete
20.3
Lebensmittel
44.1
Restaurants
37.4
Indexbasis: New York = 100
Monatsmiete
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 722 € | 23 Datenpunkte |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 580 € | 27 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.391 € | 11 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 983 € | 54 Datenpunkte |
Durchschnittspreise in Bangkok
Miete
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 722 € | 23 Datenpunkte |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 580 € | 27 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.391 € | 11 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 983 € | 54 Datenpunkte |
Lebensmittel
| Milch (1L) | 0,56 € | 6 Datenpunkte |
| Weißbrot (500g) | 1,97 € | 55 Datenpunkte |
| Reis (1kg) | 2,36 € | 35 Datenpunkte |
| Eier (12) | 2,33 € | 49 Datenpunkte |
| Käse (1kg) | 6,38 € | 12 Datenpunkte |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,66 € | 15 Datenpunkte |
| Rindfleisch (1kg) | 9,48 € | 50 Datenpunkte |
| Äpfel (1kg) | 2,61 € | 41 Datenpunkte |
| Bananen (1kg) | 0,86 € | 54 Datenpunkte |
| Orangen (1kg) | 2,21 € | 38 Datenpunkte |
| Tomaten (1kg) | 2,19 € | 26 Datenpunkte |
| Kartoffeln (1kg) | 1,27 € | 53 Datenpunkte |
| Zwiebeln (1kg) | 1,28 € | 29 Datenpunkte |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,1 € | 14 Datenpunkte |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,12 € | 34 Datenpunkte |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,05 € | 11 Datenpunkte |
Verkehr
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,93 € | 44 Datenpunkte |
| ÖPNV-Monatskarte | 41 € | 38 Datenpunkte |
| Taxi-Grundpreis | 1,46 € | 23 Datenpunkte |
| Taxi pro km | 0,75 € | 52 Datenpunkte |
| Benzin (1L) | 0,34 € | 51 Datenpunkte |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 9.322 € | 59 Datenpunkte |
Restaurants
| Essen im günstigen Restaurant | 8,13 € | 25 Datenpunkte |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 43,7 € | 16 Datenpunkte |
| Fast-Food-Menü | 4,79 € | 59 Datenpunkte |
| Cappuccino | 1,98 € | 8 Datenpunkte |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,02 € | 34 Datenpunkte |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,04 € | 58 Datenpunkte |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,44 € | 54 Datenpunkte |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,72 € | 40 Datenpunkte |
Telekommunikation
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 30,7 € | 23 Datenpunkte |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 34,1 € | 30 Datenpunkte |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,17 € | 45 Datenpunkte |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,63 € | 16 Datenpunkte |
Nebenkosten & Haushalt
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 75 € | 8 Datenpunkte |
| Strom (1 kWh) | 0,08 € | 14 Datenpunkte |
| Leitungswasser (1m³) | 2,13 € | 5 Datenpunkte |
| Erdgas (1m³) | 0,62 € | 39 Datenpunkte |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,94 € | 46 Datenpunkte |
| Fitnessstudio (monatlich) | 34,2 € | 51 Datenpunkte |
| Kinokarte (1) | 7,31 € | 16 Datenpunkte |
| Herrenhaarschnitt | 14,3 € | 45 Datenpunkte |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 11,7 € | 47 Datenpunkte |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 912 € | 27 Datenpunkte |
Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15