Lebenshaltungskosten: Ankara vs Seoul
Ankara (Türkei) · Gesamtindex 30.3 — Seoul (Südkorea) · Gesamtindex 53.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Seoul 76 % teurer als Ankara.
- Miete ist in Seoul 110 % teurer als in Ankara.
- Verkehr ist in Seoul 93 % teurer als in Ankara.
| Position | Ankara | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +110% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 576 € | 1.038 € | +80% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 356 € | 814 € | +129% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.132 € | 2.421 € | +114% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 664 € | 1.450 € | +118% |
| Lebensmittel | +66% | ||
| Milch (1L) | 0,5 € | 0,89 € | +80% |
| Weißbrot (500g) | 1,67 € | 2,79 € | +66% |
| Reis (1kg) | 1,99 € | 3,06 € | +54% |
| Eier (12) | 1,63 € | 3,05 € | +88% |
| Käse (1kg) | 5,18 € | 8,71 € | +68% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,99 € | 7,72 € | +55% |
| Rindfleisch (1kg) | 7,02 € | 13,6 € | +94% |
| Äpfel (1kg) | 2,34 € | 3,82 € | +63% |
| Bananen (1kg) | 0,85 € | 1,41 € | +66% |
| Orangen (1kg) | 1,86 € | 3,09 € | +66% |
| Tomaten (1kg) | 2,06 € | 3,43 € | +67% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,17 € | 2,04 € | +75% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,12 € | 1,71 € | +52% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,13 € | 1,57 € | +39% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,92 € | 1,54 € | +67% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 6,26 € | 10,8 € | +72% |
| Verkehr | +93% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,86 € | 1,55 € | +81% |
| ÖPNV-Monatskarte | 33,5 € | 63,4 € | +89% |
| Taxi-Grundpreis | 1,14 € | 2,54 € | +123% |
| Taxi pro km | 0,52 € | 1,23 € | +135% |
| Benzin (1L) | 0,32 € | 0,49 € | +51% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 9.070 € | 17.336 € | +91% |
| Restaurants | +84% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 7,87 € | 13,6 € | +73% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 38,4 € | 78 € | +103% |
| Fast-Food-Menü | 3,98 € | 7,32 € | +84% |
| Cappuccino | 1,69 € | 2,86 € | +69% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,81 € | 1,74 € | +115% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,58 € | 4,17 € | +62% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,87 € | 5,09 € | +77% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,65 € | 1,32 € | +101% |
| Telekommunikation | +55% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 25,9 € | 41,5 € | +60% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 29,2 € | 43,5 € | +49% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,14 € | 0,2 € | +47% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,39 € | 10,4 € | +63% |
| Nebenkosten & Haushalt | +62% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 73,6 € | 120 € | +63% |
| Strom (1 kWh) | 0,09 € | 0,15 € | +60% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,85 € | 2,88 € | +56% |
| Erdgas (1m³) | 0,62 € | 0,95 € | +54% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 8,68 € | 14,6 € | +69% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 30,5 € | 56 € | +83% |
| Kinokarte (1) | 6,22 € | 8,7 € | +40% |
| Herrenhaarschnitt | 13,2 € | 21,1 € | +59% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 10,3 € | 15,3 € | +48% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 708 € | 1.436 € | +103% |
3,380 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs