Lebenshaltungskosten: Athen vs London
Athen (Griechenland) · Gesamtindex 45.5 — London (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 83.4
Zusammenfassung
- Insgesamt ist London 83 % teurer als Athen.
- Miete ist in London 224 % teurer als in Athen.
- Verkehr ist in London 74 % teurer als in Athen.
| Position | Athen | London | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +224% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 992 € | 2.753 € | +178% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 647 € | 2.045 € | +216% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.656 € | 5.978 € | +261% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.087 € | 3.769 € | +247% |
| Lebensmittel | +60% | ||
| Milch (1L) | 0,69 € | 1,11 € | +61% |
| Weißbrot (500g) | 2,1 € | 3,74 € | +79% |
| Reis (1kg) | 2,96 € | 4,3 € | +45% |
| Eier (12) | 2,47 € | 4,02 € | +63% |
| Käse (1kg) | 7,3 € | 13,2 € | +80% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,81 € | 10,1 € | +49% |
| Rindfleisch (1kg) | 10,9 € | 16 € | +46% |
| Äpfel (1kg) | 3,13 € | 4,84 € | +55% |
| Bananen (1kg) | 1,21 € | 1,82 € | +51% |
| Orangen (1kg) | 2,52 € | 4,09 € | +62% |
| Tomaten (1kg) | 2,87 € | 5,34 € | +86% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,88 € | 2,5 € | +33% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,55 € | 2,6 € | +68% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,44 € | 2,31 € | +61% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,41 € | 2,32 € | +65% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 9,29 € | 14,6 € | +57% |
| Verkehr | +74% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,23 € | 2,33 € | +89% |
| ÖPNV-Monatskarte | 52,3 € | 104 € | +99% |
| Taxi-Grundpreis | 1,77 € | 3,35 € | +90% |
| Taxi pro km | 0,93 € | 1,56 € | +68% |
| Benzin (1L) | 0,51 € | 0,72 € | +42% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 12.384 € | 20.903 € | +69% |
| Restaurants | +61% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 12 € | 20 € | +67% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 66,8 € | 97,5 € | +46% |
| Fast-Food-Menü | 5,35 € | 8,86 € | +65% |
| Cappuccino | 2,83 € | 4,04 € | +43% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,31 € | 2,24 € | +71% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,93 € | 6,8 € | +73% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 4,56 € | 7,31 € | +60% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,98 € | 1,62 € | +64% |
| Telekommunikation | +33% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 42,2 € | 47,6 € | +13% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 44,2 € | 58,4 € | +32% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,18 € | 0,3 € | +65% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 10 € | 13,2 € | +32% |
| Nebenkosten & Haushalt | +57% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 92,9 € | 143 € | +53% |
| Strom (1 kWh) | 0,12 € | 0,2 € | +69% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,94 € | 4,11 € | +40% |
| Erdgas (1m³) | 0,86 € | 1,38 € | +60% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 14 € | 19,1 € | +37% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 45,1 € | 78,8 € | +75% |
| Kinokarte (1) | 8,45 € | 14,7 € | +74% |
| Herrenhaarschnitt | 17,2 € | 24,8 € | +44% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 12,7 € | 22,1 € | +74% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.122 € | 1.708 € | +52% |
3,244 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs