Lebenshaltungskosten: Austin vs Vancouver
Austin (USA) · Gesamtindex 70.9 — Vancouver (Kanada) · Gesamtindex 67.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Vancouver 4 % günstiger als Austin.
- Verkehr ist in Vancouver 14 % günstiger als in Austin.
- Miete ist in Vancouver 11 % teurer als in Austin.
| Position | Austin | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +11% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.673 € | 2.059 € | +23% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.312 € | 1.336 € | +2% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.249 € | 3.375 € | +4% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.076 € | 2.410 € | +16% |
| Lebensmittel | -8% | ||
| Milch (1L) | 1,17 € | 1,04 € | -11% |
| Weißbrot (500g) | 3,37 € | 2,79 € | -17% |
| Reis (1kg) | 4,43 € | 3,74 € | -16% |
| Eier (12) | 4,04 € | 3,22 € | -20% |
| Käse (1kg) | 10,2 € | 11,4 € | +12% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,2 € | 10,5 € | +14% |
| Rindfleisch (1kg) | 14,5 € | 14,1 € | -3% |
| Äpfel (1kg) | 4,84 € | 3,98 € | -18% |
| Bananen (1kg) | 1,61 € | 1,72 € | +7% |
| Orangen (1kg) | 3,86 € | 3,54 € | -8% |
| Tomaten (1kg) | 4,29 € | 4,59 € | +7% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,7 € | 2,48 € | -8% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,53 € | 2,24 € | -11% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,28 € | 2,09 € | -8% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,03 € | 1,68 € | -17% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 14 € | 11,8 € | -16% |
| Verkehr | -14% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,21 € | 1,92 € | -13% |
| ÖPNV-Monatskarte | 92,9 € | 94,8 € | +2% |
| Taxi-Grundpreis | 2,98 € | 2,6 € | -13% |
| Taxi pro km | 1,59 € | 1,32 € | -17% |
| Benzin (1L) | 0,82 € | 0,64 € | -21% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 22.407 € | 18.697 € | -17% |
| Restaurants | -9% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 20,1 € | 16,8 € | -16% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 91,9 € | 88,4 € | -4% |
| Fast-Food-Menü | 10 € | 7,46 € | -26% |
| Cappuccino | 4,6 € | 4,27 € | -7% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,91 € | 1,69 € | -12% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,06 € | 5,58 € | +10% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,57 € | 5,86 € | -11% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,47 € | 1,5 € | +2% |
| Telekommunikation | -5% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 52,6 € | 43,7 € | -17% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 55 € | 57,1 € | +4% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,29 € | 0,26 € | -10% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12,2 € | 12,3 € | +1% |
| Nebenkosten & Haushalt | -5% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 144 € | 144 € | -1% |
| Strom (1 kWh) | 0,19 € | 0,17 € | -10% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,3 € | 3,93 € | -9% |
| Erdgas (1m³) | 1,06 € | 1,11 € | +5% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 17,3 € | 16,6 € | -4% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 71,1 € | 68,4 € | -4% |
| Kinokarte (1) | 14,1 € | 12,5 € | -11% |
| Herrenhaarschnitt | 27,8 € | 23,1 € | -17% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 19 € | 20,6 € | +8% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.655 € | 1.524 € | -8% |
3,295 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs