Lebenshaltungskosten: Peking vs Seoul
Peking (China) · Gesamtindex 43.4 — Seoul (Südkorea) · Gesamtindex 53.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Seoul 23 % teurer als Peking.
- Verkehr ist in Seoul 34 % teurer als in Peking.
- Nebenkosten & Haushalt ist in Seoul 27 % teurer als in Peking.
| Position | Peking | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +17% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.113 € | 1.038 € | -7% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 602 € | 814 € | +35% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.103 € | 2.421 € | +15% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.127 € | 1.450 € | +29% |
| Lebensmittel | +26% | ||
| Milch (1L) | 0,69 € | 0,89 € | +29% |
| Weißbrot (500g) | 2,16 € | 2,79 € | +29% |
| Reis (1kg) | 2,81 € | 3,06 € | +9% |
| Eier (12) | 2,31 € | 3,05 € | +32% |
| Käse (1kg) | 6,61 € | 8,71 € | +32% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,99 € | 7,72 € | +29% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,38 € | 13,6 € | +45% |
| Äpfel (1kg) | 2,91 € | 3,82 € | +31% |
| Bananen (1kg) | 0,99 € | 1,41 € | +42% |
| Orangen (1kg) | 2,36 € | 3,09 € | +31% |
| Tomaten (1kg) | 2,59 € | 3,43 € | +33% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,73 € | 2,04 € | +18% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,42 € | 1,71 € | +21% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,38 € | 1,57 € | +14% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,4 € | 1,54 € | +10% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 8,87 € | 10,8 € | +21% |
| Verkehr | +34% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,07 € | 1,55 € | +45% |
| ÖPNV-Monatskarte | 54,8 € | 63,4 € | +16% |
| Taxi-Grundpreis | 1,78 € | 2,54 € | +43% |
| Taxi pro km | 0,79 € | 1,23 € | +56% |
| Benzin (1L) | 0,43 € | 0,49 € | +13% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 13.016 € | 17.336 € | +33% |
| Restaurants | +25% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 11,9 € | 13,6 € | +15% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 58,3 € | 78 € | +34% |
| Fast-Food-Menü | 5,69 € | 7,32 € | +29% |
| Cappuccino | 2,62 € | 2,86 € | +9% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,27 € | 1,74 € | +37% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,77 € | 4,17 € | +10% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,5 € | 5,09 € | +46% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,06 € | 1,32 € | +24% |
| Telekommunikation | +12% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 38,3 € | 41,5 € | +8% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 36,6 € | 43,5 € | +19% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,19 € | 0,2 € | +5% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 8,99 € | 10,4 € | +16% |
| Nebenkosten & Haushalt | +27% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 83,9 € | 120 € | +43% |
| Strom (1 kWh) | 0,13 € | 0,15 € | +14% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,41 € | 2,88 € | +19% |
| Erdgas (1m³) | 0,79 € | 0,95 € | +20% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 10,9 € | 14,6 € | +35% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 41,4 € | 56 € | +35% |
| Kinokarte (1) | 7,2 € | 8,7 € | +21% |
| Herrenhaarschnitt | 15,7 € | 21,1 € | +34% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 12,7 € | 15,3 € | +20% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.137 € | 1.436 € | +26% |
3,038 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs