Lebenshaltungskosten: Berlin vs Reykjavík
Berlin (Deutschland) · Gesamtindex 60.5 — Reykjavík (Island) · Gesamtindex 78.7
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Reykjavík 30 % teurer als Berlin.
- Restaurants ist in Reykjavík 38 % teurer als in Berlin.
- Verkehr ist in Reykjavík 36 % teurer als in Berlin.
| Position | Berlin | Reykjavík | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +32% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.664 € | 2.166 € | +30% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 976 € | 1.264 € | +30% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.053 € | 4.298 € | +41% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.823 € | 2.353 € | +29% |
| Lebensmittel | +27% | ||
| Milch (1L) | 0,99 € | 1,18 € | +19% |
| Weißbrot (500g) | 2,51 € | 3,87 € | +54% |
| Reis (1kg) | 3,84 € | 4,3 € | +12% |
| Eier (12) | 3,48 € | 4,11 € | +18% |
| Käse (1kg) | 9,84 € | 11,4 € | +16% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,48 € | 11,5 € | +21% |
| Rindfleisch (1kg) | 14,7 € | 17,7 € | +20% |
| Äpfel (1kg) | 3,51 € | 5,5 € | +57% |
| Bananen (1kg) | 1,45 € | 1,75 € | +20% |
| Orangen (1kg) | 3,41 € | 4,52 € | +32% |
| Tomaten (1kg) | 3,7 € | 5,31 € | +44% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,05 € | 2,51 € | +22% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,08 € | 2,66 € | +28% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,84 € | 2,19 € | +19% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,84 € | 2 € | +8% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 10,2 € | 14,7 € | +44% |
| Verkehr | +36% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,72 € | 2,19 € | +27% |
| ÖPNV-Monatskarte | 77,6 € | 99,4 € | +28% |
| Taxi-Grundpreis | 2,49 € | 3,81 € | +53% |
| Taxi pro km | 1,17 € | 1,62 € | +39% |
| Benzin (1L) | 0,68 € | 0,93 € | +36% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 19.452 € | 26.143 € | +34% |
| Restaurants | +38% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 14,4 € | 21,2 € | +47% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 81,4 € | 97,5 € | +20% |
| Fast-Food-Menü | 7,37 € | 11,5 € | +56% |
| Cappuccino | 3,11 € | 4,47 € | +44% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,89 € | 2,37 € | +26% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,44 € | 6,48 € | +46% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,69 € | 7,82 € | +37% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,32 € | 1,65 € | +25% |
| Telekommunikation | +21% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 43,8 € | 56,6 € | +29% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 53,6 € | 52,6 € | -2% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,24 € | 0,33 € | +38% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,9 € | 14,8 € | +25% |
| Nebenkosten & Haushalt | +28% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 132 € | 157 € | +19% |
| Strom (1 kWh) | 0,14 € | 0,18 € | +33% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,37 € | 4,21 € | +25% |
| Erdgas (1m³) | 0,99 € | 1,22 € | +23% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 15,5 € | 18,4 € | +18% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 57,1 € | 81,7 € | +43% |
| Kinokarte (1) | 9,48 € | 14 € | +48% |
| Herrenhaarschnitt | 24,7 € | 26,3 € | +6% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 16,2 € | 23,2 € | +43% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.594 € | 2.089 € | +31% |
3,244 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs