Lebenshaltungskosten: Brisbane vs New York
Brisbane (Australien) · Gesamtindex 63.5 — New York (USA) · Gesamtindex 100.0
Zusammenfassung
- Insgesamt ist New York 57 % teurer als Brisbane.
- Miete ist in New York 124 % teurer als in Brisbane.
- Restaurants ist in New York 46 % teurer als in Brisbane.
| Position | Brisbane | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +124% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.647 € | 3.982 € | +142% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.095 € | 2.572 € | +135% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.444 € | 7.342 € | +113% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.165 € | 4.522 € | +109% |
| Lebensmittel | +42% | ||
| Milch (1L) | 0,87 € | 1,36 € | +56% |
| Weißbrot (500g) | 2,69 € | 3,71 € | +38% |
| Reis (1kg) | 3,5 € | 5,1 € | +46% |
| Eier (12) | 3,28 € | 4,77 € | +46% |
| Käse (1kg) | 9,38 € | 15,2 € | +62% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,03 € | 12,5 € | +38% |
| Rindfleisch (1kg) | 14,5 € | 21 € | +44% |
| Äpfel (1kg) | 3,83 € | 6,19 € | +62% |
| Bananen (1kg) | 1,5 € | 2,36 € | +57% |
| Orangen (1kg) | 3,53 € | 4,89 € | +38% |
| Tomaten (1kg) | 4,52 € | 5,56 € | +23% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,34 € | 2,77 € | +19% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,12 € | 2,84 € | +34% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,71 € | 2,62 € | +53% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,84 € | 2,59 € | +41% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 11,6 € | 15,6 € | +35% |
| Verkehr | +42% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,94 € | 2,53 € | +30% |
| ÖPNV-Monatskarte | 80,3 € | 133 € | +66% |
| Taxi-Grundpreis | 2,43 € | 3,8 € | +56% |
| Taxi pro km | 1,29 € | 1,9 € | +47% |
| Benzin (1L) | 0,69 € | 0,86 € | +24% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 19.343 € | 26.844 € | +39% |
| Restaurants | +46% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 16,2 € | 23,5 € | +45% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 84,5 € | 129 € | +53% |
| Fast-Food-Menü | 7,77 € | 11,7 € | +50% |
| Cappuccino | 4,03 € | 5,13 € | +27% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,66 € | 2,97 € | +79% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,23 € | 7,53 € | +44% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,15 € | 7,67 € | +25% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,41 € | 2,28 € | +62% |
| Telekommunikation | +23% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 47,7 € | 59,1 € | +24% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 52,8 € | 61,5 € | +17% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,23 € | 0,35 € | +52% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12,8 € | 13,7 € | +7% |
| Nebenkosten & Haushalt | +40% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 114 € | 159 € | +40% |
| Strom (1 kWh) | 0,16 € | 0,23 € | +47% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,13 € | 4,43 € | +41% |
| Erdgas (1m³) | 1,01 € | 1,61 € | +59% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 16,9 € | 21,7 € | +28% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 64,6 € | 87,1 € | +35% |
| Kinokarte (1) | 10,2 € | 15,3 € | +50% |
| Herrenhaarschnitt | 21,4 € | 33,9 € | +58% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 19,6 € | 23,1 € | +18% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.651 € | 2.275 € | +38% |
3,200 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs