Lebenshaltungskosten: Brno vs Dublin
Brno (Tschechien) · Gesamtindex 41.1 — Dublin (Irland) · Gesamtindex 73.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Dublin 80 % teurer als Brno.
- Miete ist in Dublin 161 % teurer als in Brno.
- Verkehr ist in Dublin 96 % teurer als in Brno.
| Position | Brno | Dublin | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +161% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 963 € | 2.337 € | +143% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 569 € | 1.681 € | +195% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.846 € | 4.622 € | +150% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.065 € | 2.781 € | +161% |
| Lebensmittel | +61% | ||
| Milch (1L) | 0,67 € | 0,96 € | +42% |
| Weißbrot (500g) | 1,86 € | 3,3 € | +78% |
| Reis (1kg) | 2,74 € | 4,23 € | +54% |
| Eier (12) | 2,33 € | 4,36 € | +87% |
| Käse (1kg) | 7,93 € | 10 € | +26% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,1 € | 10,6 € | +73% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,66 € | 15 € | +55% |
| Äpfel (1kg) | 2,74 € | 4,54 € | +65% |
| Bananen (1kg) | 0,97 € | 1,76 € | +82% |
| Orangen (1kg) | 2,33 € | 3,7 € | +59% |
| Tomaten (1kg) | 2,5 € | 4,36 € | +74% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,67 € | 2,19 € | +31% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,52 € | 2,3 € | +52% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,22 € | 2,06 € | +68% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,25 € | 2,15 € | +72% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,57 € | 13,2 € | +75% |
| Verkehr | +96% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,03 € | 1,91 € | +86% |
| ÖPNV-Monatskarte | 50 € | 95,7 € | +91% |
| Taxi-Grundpreis | 1,68 € | 3,44 € | +104% |
| Taxi pro km | 0,77 € | 1,6 € | +107% |
| Benzin (1L) | 0,37 € | 0,78 € | +112% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 13.093 € | 23.201 € | +77% |
| Restaurants | +68% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 9,2 € | 18,1 € | +97% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 48,5 € | 90,3 € | +86% |
| Fast-Food-Menü | 5,85 € | 8,43 € | +44% |
| Cappuccino | 2,47 € | 3,81 € | +54% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,19 € | 2,2 € | +85% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,34 € | 5,18 € | +55% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,39 € | 6,24 € | +84% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1 € | 1,51 € | +50% |
| Telekommunikation | +34% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 38,2 € | 47,3 € | +24% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 36 € | 49,8 € | +38% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,19 € | 0,27 € | +38% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 8,23 € | 11,1 € | +35% |
| Nebenkosten & Haushalt | +64% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 93,8 € | 132 € | +41% |
| Strom (1 kWh) | 0,11 € | 0,17 € | +58% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,41 € | 4,08 € | +69% |
| Erdgas (1m³) | 0,77 € | 1,29 € | +67% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 10,9 € | 17,8 € | +64% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 36,5 € | 65,8 € | +80% |
| Kinokarte (1) | 7,15 € | 11,4 € | +60% |
| Herrenhaarschnitt | 15,2 € | 24,7 € | +63% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 12,5 € | 22,3 € | +78% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.120 € | 1.869 € | +67% |
3,311 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs