Lebenshaltungskosten: Brno vs Paris
Brno (Tschechien) · Gesamtindex 41.1 — Paris (Frankreich) · Gesamtindex 68.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Paris 66 % teurer als Brno.
- Miete ist in Paris 116 % teurer als in Brno.
- Verkehr ist in Paris 76 % teurer als in Brno.
| Position | Brno | Paris | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +116% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 963 € | 2.035 € | +111% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 569 € | 1.191 € | +109% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.846 € | 4.205 € | +128% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.065 € | 2.298 € | +116% |
| Lebensmittel | +51% | ||
| Milch (1L) | 0,67 € | 0,95 € | +41% |
| Weißbrot (500g) | 1,86 € | 3,27 € | +76% |
| Reis (1kg) | 2,74 € | 3,67 € | +34% |
| Eier (12) | 2,33 € | 3,89 € | +67% |
| Käse (1kg) | 7,93 € | 10,7 € | +35% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,1 € | 9,48 € | +55% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,66 € | 14,9 € | +54% |
| Äpfel (1kg) | 2,74 € | 3,85 € | +40% |
| Bananen (1kg) | 0,97 € | 1,47 € | +52% |
| Orangen (1kg) | 2,33 € | 3,5 € | +50% |
| Tomaten (1kg) | 2,5 € | 4,23 € | +69% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,67 € | 2,44 € | +46% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,52 € | 1,98 € | +30% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,22 € | 1,98 € | +62% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,25 € | 2,01 € | +60% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,57 € | 11,9 € | +57% |
| Verkehr | +76% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,03 € | 2,08 € | +102% |
| ÖPNV-Monatskarte | 50 € | 90,7 € | +81% |
| Taxi-Grundpreis | 1,68 € | 3,03 € | +80% |
| Taxi pro km | 0,77 € | 1,36 € | +76% |
| Benzin (1L) | 0,37 € | 0,69 € | +87% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 13.093 € | 18.071 € | +38% |
| Restaurants | +69% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 9,2 € | 18,8 € | +104% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 48,5 € | 81,3 € | +68% |
| Fast-Food-Menü | 5,85 € | 9,03 € | +54% |
| Cappuccino | 2,47 € | 3,97 € | +61% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,19 € | 2,01 € | +69% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,34 € | 5,17 € | +55% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,39 € | 5,98 € | +76% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1 € | 1,72 € | +72% |
| Telekommunikation | +37% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 38,2 € | 49,8 € | +30% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 36 € | 58,1 € | +61% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,19 € | 0,24 € | +24% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 8,23 € | 10,9 € | +32% |
| Nebenkosten & Haushalt | +54% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 93,8 € | 137 € | +46% |
| Strom (1 kWh) | 0,11 € | 0,17 € | +58% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,41 € | 4,06 € | +68% |
| Erdgas (1m³) | 0,77 € | 1 € | +30% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 10,9 € | 18,2 € | +68% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 36,5 € | 57,1 € | +56% |
| Kinokarte (1) | 7,15 € | 10,7 € | +49% |
| Herrenhaarschnitt | 15,2 € | 23,3 € | +53% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 12,5 € | 19 € | +52% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.120 € | 1.748 € | +56% |
3,528 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs