Lebenshaltungskosten: Casablanca vs Durban
Casablanca (Marokko) · Gesamtindex 28.0 — Durban (Südafrika) · Gesamtindex 26.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Durban 6 % günstiger als Casablanca.
- Verkehr ist in Durban 12 % günstiger als in Casablanca.
- Miete ist in Durban 11 % günstiger als in Casablanca.
| Position | Casablanca | Durban | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -11% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 477 € | 471 € | -1% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 296 € | 300 € | +1% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 976 € | 741 € | -24% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 668 € | 554 € | -17% |
| Lebensmittel | -5% | ||
| Milch (1L) | 0,45 € | 0,5 € | +10% |
| Weißbrot (500g) | 1,44 € | 1,22 € | -15% |
| Reis (1kg) | 1,72 € | 1,72 € | 0% |
| Eier (12) | 1,59 € | 1,8 € | +13% |
| Käse (1kg) | 4,53 € | 5,28 € | +17% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,81 € | 4,14 € | -14% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,18 € | 5,92 € | -4% |
| Äpfel (1kg) | 2,15 € | 1,82 € | -15% |
| Bananen (1kg) | 0,76 € | 0,63 € | -17% |
| Orangen (1kg) | 1,54 € | 1,42 € | -8% |
| Tomaten (1kg) | 2,25 € | 1,78 € | -21% |
| Kartoffeln (1kg) | 0,98 € | 1,01 € | +4% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,02 € | 0,98 € | -5% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,94 € | 0,89 € | -5% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,98 € | 0,86 € | -13% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,1 € | 5,32 € | +4% |
| Verkehr | -12% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,83 € | 0,66 € | -20% |
| ÖPNV-Monatskarte | 36,7 € | 35,8 € | -3% |
| Taxi-Grundpreis | 1,24 € | 0,98 € | -21% |
| Taxi pro km | 0,61 € | 0,52 € | -15% |
| Benzin (1L) | 0,25 € | 0,23 € | -7% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 7.527 € | 7.312 € | -3% |
| Restaurants | -4% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 6,69 € | 7,2 € | +8% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 38,5 € | 33,9 € | -12% |
| Fast-Food-Menü | 3,75 € | 3,47 € | -8% |
| Cappuccino | 1,67 € | 1,44 € | -14% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,9 € | 0,82 € | -9% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,01 € | 2,17 € | +8% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,44 € | 2,42 € | -1% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,6 € | 0,57 € | -5% |
| Telekommunikation | -5% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 28,4 € | 25,5 € | -10% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 26,1 € | 29,2 € | +12% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,15 € | 0,12 € | -19% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,22 € | 6,16 € | -1% |
| Nebenkosten & Haushalt | -5% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 63,2 € | 54,5 € | -14% |
| Strom (1 kWh) | 0,07 € | 0,06 € | -12% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,57 € | 1,63 € | +4% |
| Erdgas (1m³) | 0,56 € | 0,46 € | -18% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 7,3 € | 7,5 € | +3% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 27,9 € | 26,9 € | -4% |
| Kinokarte (1) | 5,12 € | 5,73 € | +12% |
| Herrenhaarschnitt | 11,1 € | 9,57 € | -14% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 10,1 € | 9,48 € | -6% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 731 € | 776 € | +6% |
3,175 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs