Lebenshaltungskosten: Chiang Mai vs Chengdu
Chiang Mai (Thailand) · Gesamtindex 26.0 — Chengdu (China) · Gesamtindex 33.6
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Chengdu 29 % teurer als Chiang Mai.
- Miete ist in Chengdu 50 % teurer als in Chiang Mai.
- Verkehr ist in Chengdu 31 % teurer als in Chiang Mai.
| Position | Chiang Mai | Chengdu | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +50% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 439 € | 592 € | +35% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 299 € | 455 € | +52% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 741 € | 1.210 € | +63% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 499 € | 741 € | +49% |
| Lebensmittel | +26% | ||
| Milch (1L) | 0,49 € | 0,51 € | +4% |
| Weißbrot (500g) | 1,32 € | 1,84 € | +39% |
| Reis (1kg) | 1,55 € | 1,97 € | +27% |
| Eier (12) | 1,64 € | 1,83 € | +12% |
| Käse (1kg) | 4,41 € | 5,29 € | +20% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,45 € | 5,94 € | +33% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,18 € | 7,21 € | +17% |
| Äpfel (1kg) | 1,97 € | 2,13 € | +8% |
| Bananen (1kg) | 0,73 € | 0,93 € | +28% |
| Orangen (1kg) | 1,67 € | 2,03 € | +21% |
| Tomaten (1kg) | 2,03 € | 2,46 € | +21% |
| Kartoffeln (1kg) | 0,98 € | 1,33 € | +36% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,86 € | 1,24 € | +44% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,86 € | 1,22 € | +43% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,8 € | 1,08 € | +34% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,22 € | 6,65 € | +28% |
| Verkehr | +31% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,65 € | 0,97 € | +48% |
| ÖPNV-Monatskarte | 35,1 € | 39 € | +11% |
| Taxi-Grundpreis | 1,02 € | 1,44 € | +41% |
| Taxi pro km | 0,52 € | 0,69 € | +34% |
| Benzin (1L) | 0,27 € | 0,36 € | +34% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 7.829 € | 9.365 € | +20% |
| Restaurants | +22% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 6,42 € | 8,3 € | +29% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 36,8 € | 46,3 € | +26% |
| Fast-Food-Menü | 3,56 € | 3,97 € | +12% |
| Cappuccino | 1,49 € | 1,85 € | +24% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,83 € | 0,88 € | +7% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,22 € | 2,67 € | +20% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,42 € | 2,93 € | +21% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,59 € | 0,8 € | +36% |
| Telekommunikation | +29% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 22,9 € | 31,2 € | +36% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 24,5 € | 29,5 € | +21% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,14 € | 0,18 € | +33% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 5,61 € | 7,12 € | +27% |
| Nebenkosten & Haushalt | +25% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 62,2 € | 71,5 € | +15% |
| Strom (1 kWh) | 0,07 € | 0,09 € | +25% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,45 € | 1,86 € | +28% |
| Erdgas (1m³) | 0,52 € | 0,65 € | +27% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 7,39 € | 9,66 € | +31% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 29,9 € | 35,8 € | +20% |
| Kinokarte (1) | 5,89 € | 6,85 € | +16% |
| Herrenhaarschnitt | 9,75 € | 13,9 € | +42% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,89 € | 11,3 € | +27% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 745 € | 925 € | +24% |
3,379 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs