Lebenshaltungskosten: Chiang Mai vs Doha
Chiang Mai (Thailand) · Gesamtindex 26.0 — Doha (Qatar) · Gesamtindex 54.1
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Doha 108 % teurer als Chiang Mai.
- Miete ist in Doha 275 % teurer als in Chiang Mai.
- Verkehr ist in Doha 105 % teurer als in Chiang Mai.
| Position | Chiang Mai | Doha | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +275% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 439 € | 1.638 € | +273% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 299 € | 1.018 € | +241% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 741 € | 3.033 € | +310% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 499 € | 1.880 € | +277% |
| Lebensmittel | +85% | ||
| Milch (1L) | 0,49 € | 0,81 € | +66% |
| Weißbrot (500g) | 1,32 € | 2,72 € | +106% |
| Reis (1kg) | 1,55 € | 2,82 € | +82% |
| Eier (12) | 1,64 € | 3,06 € | +87% |
| Käse (1kg) | 4,41 € | 8,85 € | +101% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,45 € | 8,46 € | +90% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,18 € | 10,7 € | +73% |
| Äpfel (1kg) | 1,97 € | 3,78 € | +92% |
| Bananen (1kg) | 0,73 € | 1,29 € | +77% |
| Orangen (1kg) | 1,67 € | 3,21 € | +92% |
| Tomaten (1kg) | 2,03 € | 3,8 € | +87% |
| Kartoffeln (1kg) | 0,98 € | 1,77 € | +79% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,86 € | 1,65 € | +90% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,86 € | 1,72 € | +101% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,8 € | 1,34 € | +68% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,22 € | 8,62 € | +65% |
| Verkehr | +105% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,65 € | 1,44 € | +121% |
| ÖPNV-Monatskarte | 35,1 € | 67,7 € | +93% |
| Taxi-Grundpreis | 1,02 € | 2,28 € | +123% |
| Taxi pro km | 0,52 € | 0,94 € | +82% |
| Benzin (1L) | 0,27 € | 0,56 € | +110% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 7.829 € | 16.015 € | +105% |
| Restaurants | +82% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 6,42 € | 13,2 € | +105% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 36,8 € | 63,7 € | +73% |
| Fast-Food-Menü | 3,56 € | 6,36 € | +79% |
| Cappuccino | 1,49 € | 2,72 € | +83% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,83 € | 1,34 € | +62% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,22 € | 4,22 € | +90% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,42 € | 4,42 € | +83% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,59 € | 1,06 € | +80% |
| Telekommunikation | +78% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 22,9 € | 43 € | +88% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 24,5 € | 49 € | +100% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,14 € | 0,22 € | +60% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 5,61 € | 9,09 € | +62% |
| Nebenkosten & Haushalt | +76% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 62,2 € | 105 € | +69% |
| Strom (1 kWh) | 0,07 € | 0,13 € | +75% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,45 € | 3,08 € | +112% |
| Erdgas (1m³) | 0,52 € | 0,86 € | +66% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 7,39 € | 12,7 € | +72% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 29,9 € | 54,4 € | +82% |
| Kinokarte (1) | 5,89 € | 9,57 € | +63% |
| Herrenhaarschnitt | 9,75 € | 19 € | +94% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,89 € | 15,1 € | +70% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 745 € | 1.258 € | +69% |
3,409 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs