Lebenshaltungskosten: Daegu vs Singapur
Daegu (Südkorea) · Gesamtindex 40.1 — Singapur (Singapur) · Gesamtindex 78.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Singapur 95 % teurer als Daegu.
- Miete ist in Singapur 345 % teurer als in Daegu.
- Verkehr ist in Singapur 75 % teurer als in Daegu.
| Position | Daegu | Singapur | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +345% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 678 € | 2.578 € | +280% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 415 € | 1.736 € | +318% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.053 € | 5.565 € | +428% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 693 € | 3.211 € | +363% |
| Lebensmittel | +61% | ||
| Milch (1L) | 0,63 € | 1,01 € | +62% |
| Weißbrot (500g) | 2,04 € | 3,58 € | +75% |
| Reis (1kg) | 2,55 € | 3,98 € | +56% |
| Eier (12) | 2,59 € | 3,62 € | +40% |
| Käse (1kg) | 7,99 € | 11,9 € | +49% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,84 € | 11,2 € | +64% |
| Rindfleisch (1kg) | 8,7 € | 17,8 € | +104% |
| Äpfel (1kg) | 3,16 € | 4,54 € | +43% |
| Bananen (1kg) | 0,98 € | 1,8 € | +85% |
| Orangen (1kg) | 2,37 € | 3,7 € | +56% |
| Tomaten (1kg) | 2,94 € | 5,09 € | +73% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,68 € | 2,61 € | +55% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,46 € | 2,45 € | +67% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,4 € | 2,12 € | +51% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,41 € | 1,97 € | +40% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 8,12 € | 13,6 € | +68% |
| Verkehr | +75% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,16 € | 2,05 € | +77% |
| ÖPNV-Monatskarte | 56,9 € | 91,2 € | +60% |
| Taxi-Grundpreis | 1,78 € | 2,97 € | +66% |
| Taxi pro km | 0,94 € | 1,61 € | +72% |
| Benzin (1L) | 0,41 € | 0,72 € | +73% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 11.126 € | 22.851 € | +105% |
| Restaurants | +73% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 10,4 € | 19,9 € | +91% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 52,1 € | 96,6 € | +86% |
| Fast-Food-Menü | 5,69 € | 8,95 € | +57% |
| Cappuccino | 2,36 € | 3,94 € | +67% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,19 € | 2,02 € | +71% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,57 € | 6,15 € | +72% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 4 € | 7,3 € | +83% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,04 € | 1,67 € | +61% |
| Telekommunikation | +42% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 35 € | 48,9 € | +40% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 34,4 € | 51 € | +48% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,18 € | 0,29 € | +60% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 9,57 € | 11,9 € | +24% |
| Nebenkosten & Haushalt | +59% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 88,9 € | 145 € | +64% |
| Strom (1 kWh) | 0,11 € | 0,2 € | +83% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,68 € | 3,72 € | +39% |
| Erdgas (1m³) | 0,77 € | 1,14 € | +48% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 13,1 € | 17,7 € | +35% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 37,3 € | 74,2 € | +99% |
| Kinokarte (1) | 8,46 € | 13,2 € | +57% |
| Herrenhaarschnitt | 17 € | 25,9 € | +52% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 12,8 € | 22,6 € | +77% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.120 € | 1.709 € | +53% |
3,074 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs