Lebenshaltungskosten: Dakar vs Kairo
Dakar (Senegal) · Gesamtindex 29.2 — Kairo (Ägypten) · Gesamtindex 19.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Kairo 32 % günstiger als Dakar.
- Miete ist in Kairo 47 % günstiger als in Dakar.
- Verkehr ist in Kairo 38 % günstiger als in Dakar.
| Position | Dakar | Kairo | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -47% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 510 € | 258 € | -49% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 397 € | 203 € | -49% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.059 € | 564 € | -47% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 600 € | 346 € | -42% |
| Lebensmittel | -30% | ||
| Milch (1L) | 0,48 € | 0,38 € | -21% |
| Weißbrot (500g) | 1,51 € | 1,02 € | -32% |
| Reis (1kg) | 2,04 € | 1,25 € | -39% |
| Eier (12) | 1,96 € | 1,32 € | -32% |
| Käse (1kg) | 4,96 € | 3,39 € | -32% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,71 € | 3,21 € | -32% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,5 € | 5,31 € | -18% |
| Äpfel (1kg) | 2,26 € | 1,32 € | -41% |
| Bananen (1kg) | 0,73 € | 0,49 € | -33% |
| Orangen (1kg) | 1,73 € | 1,14 € | -34% |
| Tomaten (1kg) | 2,12 € | 1,49 € | -30% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,21 € | 0,79 € | -35% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,91 € | 0,71 € | -22% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,98 € | 0,7 € | -29% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,93 € | 0,67 € | -28% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,19 € | 4,3 € | -17% |
| Verkehr | -38% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,81 € | 0,46 € | -43% |
| ÖPNV-Monatskarte | 33,8 € | 23 € | -32% |
| Taxi-Grundpreis | 1,19 € | 0,78 € | -34% |
| Taxi pro km | 0,51 € | 0,35 € | -31% |
| Benzin (1L) | 0,29 € | 0,17 € | -39% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 8.561 € | 4.601 € | -46% |
| Restaurants | -30% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 7,62 € | 4,54 € | -40% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 35,6 € | 27,3 € | -23% |
| Fast-Food-Menü | 3,44 € | 2,63 € | -24% |
| Cappuccino | 1,62 € | 1,23 € | -24% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,87 € | 0,6 € | -32% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,04 € | 1,39 € | -32% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,36 € | 1,59 € | -33% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,7 € | 0,48 € | -32% |
| Telekommunikation | -25% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 29,1 € | 22,5 € | -22% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 31 € | 21 € | -32% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,14 € | 0,12 € | -13% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,31 € | 5,22 € | -29% |
| Nebenkosten & Haushalt | -30% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 63 € | 43,9 € | -30% |
| Strom (1 kWh) | 0,07 € | 0,06 € | -25% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,78 € | 1,11 € | -38% |
| Erdgas (1m³) | 0,55 € | 0,4 € | -27% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 8,04 € | 5,22 € | -35% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 32 € | 23,3 € | -27% |
| Kinokarte (1) | 6,13 € | 4,3 € | -30% |
| Herrenhaarschnitt | 11,6 € | 7,57 € | -35% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,54 € | 6,78 € | -21% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 752 € | 515 € | -31% |
3,299 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs