Lebenshaltungskosten: Da Nang vs Tokyo
Da Nang (Vietnam) · Gesamtindex 24.4 — Tokyo (Japan) · Gesamtindex 53.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Tokyo 120 % teurer als Da Nang.
- Miete ist in Tokyo 192 % teurer als in Da Nang.
- Verkehr ist in Tokyo 140 % teurer als in Da Nang.
| Position | Da Nang | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +192% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 379 € | 1.202 € | +217% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 287 € | 719 € | +151% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 732 € | 2.518 € | +244% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 524 € | 1.433 € | +173% |
| Lebensmittel | +111% | ||
| Milch (1L) | 0,37 € | 0,8 € | +117% |
| Weißbrot (500g) | 1,26 € | 2,41 € | +91% |
| Reis (1kg) | 1,44 € | 3,16 € | +120% |
| Eier (12) | 1,5 € | 3 € | +100% |
| Käse (1kg) | 4,74 € | 8,42 € | +78% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,16 € | 8,99 € | +116% |
| Rindfleisch (1kg) | 5,25 € | 13,1 € | +149% |
| Äpfel (1kg) | 1,87 € | 3,44 € | +84% |
| Bananen (1kg) | 0,69 € | 1,49 € | +116% |
| Orangen (1kg) | 1,41 € | 2,76 € | +96% |
| Tomaten (1kg) | 1,77 € | 4,08 € | +131% |
| Kartoffeln (1kg) | 0,93 € | 2,12 € | +128% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,89 € | 1,9 € | +112% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,84 € | 1,55 € | +86% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,73 € | 1,66 € | +128% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 4,75 € | 10,5 € | +121% |
| Verkehr | +140% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,62 € | 1,52 € | +146% |
| ÖPNV-Monatskarte | 28,2 € | 69,4 € | +146% |
| Taxi-Grundpreis | 0,87 € | 2,13 € | +144% |
| Taxi pro km | 0,49 € | 1,13 € | +132% |
| Benzin (1L) | 0,22 € | 0,53 € | +142% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 7.188 € | 16.731 € | +133% |
| Restaurants | +129% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 6,05 € | 12,7 € | +110% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 33,3 € | 64,7 € | +94% |
| Fast-Food-Menü | 3,16 € | 7,25 € | +129% |
| Cappuccino | 1,41 € | 3,56 € | +153% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,66 € | 1,52 € | +129% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 1,72 € | 4,55 € | +165% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,28 € | 5,35 € | +135% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,56 € | 1,24 € | +121% |
| Telekommunikation | +77% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 23,4 € | 38,2 € | +63% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 25,9 € | 47,9 € | +85% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,15 € | 0,24 € | +63% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,03 € | 11,7 € | +94% |
| Nebenkosten & Haushalt | +104% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 53,9 € | 116 € | +115% |
| Strom (1 kWh) | 0,06 € | 0,14 € | +114% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,64 € | 2,82 € | +72% |
| Erdgas (1m³) | 0,4 € | 0,97 € | +144% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 7,6 € | 15 € | +97% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 27,7 € | 57,2 € | +107% |
| Kinokarte (1) | 4,94 € | 9,01 € | +82% |
| Herrenhaarschnitt | 9,66 € | 21,4 € | +122% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,19 € | 17,3 € | +111% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 690 € | 1.319 € | +91% |
3,180 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs