Lebenshaltungskosten: Dhaka vs Singapur
Dhaka (Bangladesh) · Gesamtindex 21.6 — Singapur (Singapur) · Gesamtindex 78.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Singapur 262 % teurer als Dhaka.
- Miete ist in Singapur 741 % teurer als in Dhaka.
- Verkehr ist in Singapur 277 % teurer als in Dhaka.
| Position | Dhaka | Singapur | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +741% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 303 € | 2.578 € | +752% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 220 € | 1.736 € | +690% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 620 € | 5.565 € | +797% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 388 € | 3.211 € | +727% |
| Lebensmittel | +197% | ||
| Milch (1L) | 0,41 € | 1,01 € | +144% |
| Weißbrot (500g) | 1,24 € | 3,58 € | +188% |
| Reis (1kg) | 1,32 € | 3,98 € | +203% |
| Eier (12) | 1,46 € | 3,62 € | +148% |
| Käse (1kg) | 3,98 € | 11,9 € | +198% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 3,87 € | 11,2 € | +190% |
| Rindfleisch (1kg) | 4,73 € | 17,8 € | +275% |
| Äpfel (1kg) | 1,48 € | 4,54 € | +206% |
| Bananen (1kg) | 0,62 € | 1,8 € | +193% |
| Orangen (1kg) | 1,24 € | 3,7 € | +198% |
| Tomaten (1kg) | 1,71 € | 5,09 € | +197% |
| Kartoffeln (1kg) | 0,94 € | 2,61 € | +178% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,7 € | 2,45 € | +250% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,72 € | 2,12 € | +195% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,68 € | 1,97 € | +189% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 3,9 € | 13,6 € | +249% |
| Verkehr | +277% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,52 € | 2,05 € | +291% |
| ÖPNV-Monatskarte | 26,4 € | 91,2 € | +245% |
| Taxi-Grundpreis | 0,81 € | 2,97 € | +267% |
| Taxi pro km | 0,44 € | 1,61 € | +265% |
| Benzin (1L) | 0,19 € | 0,72 € | +271% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 5.416 € | 22.851 € | +322% |
| Restaurants | +249% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 5,64 € | 19,9 € | +252% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 29,6 € | 96,6 € | +226% |
| Fast-Food-Menü | 2,72 € | 8,95 € | +229% |
| Cappuccino | 1,09 € | 3,94 € | +260% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,63 € | 2,02 € | +219% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 1,8 € | 6,15 € | +241% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 1,72 € | 7,3 € | +325% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,5 € | 1,67 € | +237% |
| Telekommunikation | +120% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 24,2 € | 48,9 € | +102% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 26 € | 51 € | +96% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,12 € | 0,29 € | +146% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 4,86 € | 11,9 € | +144% |
| Nebenkosten & Haushalt | +193% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 53,8 € | 145 € | +170% |
| Strom (1 kWh) | 0,06 € | 0,2 € | +267% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,21 € | 3,72 € | +208% |
| Erdgas (1m³) | 0,42 € | 1,14 € | +170% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 7,08 € | 17,7 € | +149% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 21,3 € | 74,2 € | +249% |
| Kinokarte (1) | 4,81 € | 13,2 € | +175% |
| Herrenhaarschnitt | 8,96 € | 25,9 € | +189% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 7,48 € | 22,6 € | +203% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 631 € | 1.709 € | +171% |
2,852 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs