Lebenshaltungskosten: Hong Kong vs Cheonan
Hong Kong (Hong Kong) · Gesamtindex 75.4 — Cheonan (Südkorea) · Gesamtindex 38.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Cheonan 49 % günstiger als Hong Kong.
- Miete ist in Cheonan 78 % günstiger als in Hong Kong.
- Verkehr ist in Cheonan 47 % günstiger als in Hong Kong.
| Position | Hong Kong | Cheonan | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -78% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.366 € | 599 € | -75% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.817 € | 376 € | -79% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.817 € | 1.079 € | -78% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.221 € | 634 € | -80% |
| Lebensmittel | -37% | ||
| Milch (1L) | 1,09 € | 0,63 € | -43% |
| Weißbrot (500g) | 3,38 € | 2,19 € | -35% |
| Reis (1kg) | 4,01 € | 2,36 € | -41% |
| Eier (12) | 3,62 € | 2,5 € | -31% |
| Käse (1kg) | 10,9 € | 7,61 € | -31% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10,6 € | 6,58 € | -38% |
| Rindfleisch (1kg) | 13,8 € | 9,84 € | -29% |
| Äpfel (1kg) | 4,57 € | 2,71 € | -41% |
| Bananen (1kg) | 1,6 € | 1,1 € | -31% |
| Orangen (1kg) | 3,67 € | 2,32 € | -37% |
| Tomaten (1kg) | 4,87 € | 3,01 € | -38% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,29 € | 1,48 € | -35% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,02 € | 1,33 € | -34% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,29 € | 1,4 € | -39% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,12 € | 1,32 € | -37% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 12,6 € | 7,08 € | -44% |
| Verkehr | -47% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,19 € | 1,01 € | -54% |
| ÖPNV-Monatskarte | 95,7 € | 51,8 € | -46% |
| Taxi-Grundpreis | 2,73 € | 1,73 € | -37% |
| Taxi pro km | 1,57 € | 0,76 € | -51% |
| Benzin (1L) | 0,7 € | 0,38 € | -46% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 19.994 € | 11.289 € | -44% |
| Restaurants | -46% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 19,2 € | 9,06 € | -53% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 91,9 € | 50,7 € | -45% |
| Fast-Food-Menü | 9,38 € | 4,63 € | -51% |
| Cappuccino | 4,01 € | 2,58 € | -36% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,22 € | 1,08 € | -51% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,04 € | 2,91 € | -42% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,49 € | 3,4 € | -48% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,6 € | 0,9 € | -44% |
| Telekommunikation | -26% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 45 € | 37,7 € | -16% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 54,5 € | 39 € | -28% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,28 € | 0,2 € | -27% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12 € | 8,04 € | -33% |
| Nebenkosten & Haushalt | -39% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 125 € | 93,8 € | -25% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,1 € | -39% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,04 € | 2,44 € | -40% |
| Erdgas (1m³) | 1,28 € | 0,77 € | -40% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 20,1 € | 11 € | -45% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 72,4 € | 40,5 € | -44% |
| Kinokarte (1) | 12,2 € | 8,39 € | -31% |
| Herrenhaarschnitt | 27,8 € | 17,6 € | -37% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 22,4 € | 12,3 € | -45% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.549 € | 949 € | -39% |
3,558 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs