Lebenshaltungskosten: Hong Kong vs Cheongju
Hong Kong (Hong Kong) · Gesamtindex 75.4 — Cheongju (Südkorea) · Gesamtindex 36.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Cheongju 51 % günstiger als Hong Kong.
- Miete ist in Cheongju 79 % günstiger als in Hong Kong.
- Restaurants ist in Cheongju 46 % günstiger als in Hong Kong.
| Position | Hong Kong | Cheongju | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -79% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.366 € | 560 € | -76% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.817 € | 320 € | -82% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.817 € | 1.054 € | -78% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.221 € | 647 € | -80% |
| Lebensmittel | -39% | ||
| Milch (1L) | 1,09 € | 0,59 € | -46% |
| Weißbrot (500g) | 3,38 € | 1,78 € | -47% |
| Reis (1kg) | 4,01 € | 2,27 € | -43% |
| Eier (12) | 3,62 € | 2,54 € | -30% |
| Käse (1kg) | 10,9 € | 6,22 € | -43% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10,6 € | 6,5 € | -39% |
| Rindfleisch (1kg) | 13,8 € | 9,66 € | -30% |
| Äpfel (1kg) | 4,57 € | 2,76 € | -40% |
| Bananen (1kg) | 1,6 € | 0,98 € | -39% |
| Orangen (1kg) | 3,67 € | 2,3 € | -37% |
| Tomaten (1kg) | 4,87 € | 2,4 € | -51% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,29 € | 1,32 € | -43% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,02 € | 1,52 € | -25% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,29 € | 1,43 € | -38% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,12 € | 1,29 € | -39% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 12,6 € | 7,72 € | -39% |
| Verkehr | -46% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,19 € | 1,1 € | -50% |
| ÖPNV-Monatskarte | 95,7 € | 45,8 € | -52% |
| Taxi-Grundpreis | 2,73 € | 1,72 € | -37% |
| Taxi pro km | 1,57 € | 0,75 € | -53% |
| Benzin (1L) | 0,7 € | 0,4 € | -42% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 19.994 € | 12.017 € | -40% |
| Restaurants | -46% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 19,2 € | 8,71 € | -55% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 91,9 € | 47,4 € | -48% |
| Fast-Food-Menü | 9,38 € | 5,53 € | -41% |
| Cappuccino | 4,01 € | 2,18 € | -46% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,22 € | 1,24 € | -44% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,04 € | 3,29 € | -35% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,49 € | 3,2 € | -51% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,6 € | 0,86 € | -46% |
| Telekommunikation | -31% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 45 € | 30,8 € | -31% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 54,5 € | 38,8 € | -29% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,28 € | 0,2 € | -27% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12 € | 7,45 € | -38% |
| Nebenkosten & Haushalt | -43% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 125 € | 92,9 € | -26% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,11 € | -33% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,04 € | 2,09 € | -48% |
| Erdgas (1m³) | 1,28 € | 0,78 € | -39% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 20,1 € | 9,84 € | -51% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 72,4 € | 36,8 € | -49% |
| Kinokarte (1) | 12,2 € | 6,65 € | -46% |
| Herrenhaarschnitt | 27,8 € | 15,3 € | -45% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 22,4 € | 11,2 € | -50% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.549 € | 1.015 € | -35% |
3,328 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs