Lebenshaltungskosten: İzmir vs Singapur
İzmir (Türkei) · Gesamtindex 31.4 — Singapur (Singapur) · Gesamtindex 78.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Singapur 149 % teurer als İzmir.
- Miete ist in Singapur 347 % teurer als in İzmir.
- Verkehr ist in Singapur 150 % teurer als in İzmir.
| Position | İzmir | Singapur | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +347% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 621 € | 2.578 € | +315% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 385 € | 1.736 € | +351% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.124 € | 5.565 € | +395% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 742 € | 3.211 € | +332% |
| Lebensmittel | +111% | ||
| Milch (1L) | 0,51 € | 1,01 € | +100% |
| Weißbrot (500g) | 1,67 € | 3,58 € | +115% |
| Reis (1kg) | 2,22 € | 3,98 € | +80% |
| Eier (12) | 1,74 € | 3,62 € | +108% |
| Käse (1kg) | 6,04 € | 11,9 € | +96% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,02 € | 11,2 € | +123% |
| Rindfleisch (1kg) | 7 € | 17,8 € | +154% |
| Äpfel (1kg) | 2,3 € | 4,54 € | +97% |
| Bananen (1kg) | 0,87 € | 1,8 € | +106% |
| Orangen (1kg) | 1,67 € | 3,7 € | +122% |
| Tomaten (1kg) | 2,09 € | 5,09 € | +144% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,19 € | 2,61 € | +120% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,21 € | 2,45 € | +102% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,15 € | 2,12 € | +84% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,92 € | 1,97 € | +114% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 6,22 € | 13,6 € | +119% |
| Verkehr | +150% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,83 € | 2,05 € | +148% |
| ÖPNV-Monatskarte | 34,2 € | 91,2 € | +166% |
| Taxi-Grundpreis | 1,13 € | 2,97 € | +163% |
| Taxi pro km | 0,59 € | 1,61 € | +173% |
| Benzin (1L) | 0,32 € | 0,72 € | +123% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 9.598 € | 22.851 € | +138% |
| Restaurants | +141% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 7,53 € | 19,9 € | +164% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 42 € | 96,6 € | +130% |
| Fast-Food-Menü | 4,08 € | 8,95 € | +119% |
| Cappuccino | 1,93 € | 3,94 € | +104% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,98 € | 2,02 € | +108% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,18 € | 6,15 € | +182% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,44 € | 7,3 € | +200% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,71 € | 1,67 € | +136% |
| Telekommunikation | +70% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 30,7 € | 48,9 € | +59% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 31,6 € | 51 € | +61% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,14 € | 0,29 € | +113% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,53 € | 11,9 € | +58% |
| Nebenkosten & Haushalt | +116% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 70,3 € | 145 € | +107% |
| Strom (1 kWh) | 0,08 € | 0,2 € | +144% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,68 € | 3,72 € | +121% |
| Erdgas (1m³) | 0,52 € | 1,14 € | +121% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 8,07 € | 17,7 € | +119% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 32 € | 74,2 € | +132% |
| Kinokarte (1) | 6,23 € | 13,2 € | +113% |
| Herrenhaarschnitt | 13,7 € | 25,9 € | +89% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 9,75 € | 22,6 € | +132% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 912 € | 1.709 € | +87% |
3,206 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs