Lebenshaltungskosten: Jeonju vs Tokyo
Jeonju (Südkorea) · Gesamtindex 36.5 — Tokyo (Japan) · Gesamtindex 53.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Tokyo 47 % teurer als Jeonju.
- Miete ist in Tokyo 148 % teurer als in Jeonju.
- Restaurants ist in Tokyo 40 % teurer als in Jeonju.
| Position | Jeonju | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +148% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 492 € | 1.202 € | +144% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 312 € | 719 € | +131% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 938 € | 2.518 € | +168% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 575 € | 1.433 € | +149% |
| Lebensmittel | +37% | ||
| Milch (1L) | 0,7 € | 0,8 € | +14% |
| Weißbrot (500g) | 1,71 € | 2,41 € | +41% |
| Reis (1kg) | 2,34 € | 3,16 € | +35% |
| Eier (12) | 2,2 € | 3 € | +36% |
| Käse (1kg) | 6,18 € | 8,42 € | +36% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,74 € | 8,99 € | +57% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,57 € | 13,1 € | +37% |
| Äpfel (1kg) | 2,81 € | 3,44 € | +23% |
| Bananen (1kg) | 0,93 € | 1,49 € | +60% |
| Orangen (1kg) | 2,18 € | 2,76 € | +27% |
| Tomaten (1kg) | 2,51 € | 4,08 € | +63% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,5 € | 2,12 € | +41% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,4 € | 1,9 € | +36% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,42 € | 1,55 € | +10% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,3 € | 1,66 € | +28% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 6,68 € | 10,5 € | +57% |
| Verkehr | +38% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,16 € | 1,52 € | +31% |
| ÖPNV-Monatskarte | 48,9 € | 69,4 € | +42% |
| Taxi-Grundpreis | 1,57 € | 2,13 € | +36% |
| Taxi pro km | 0,74 € | 1,13 € | +54% |
| Benzin (1L) | 0,41 € | 0,53 € | +29% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 11.981 € | 16.731 € | +40% |
| Restaurants | +40% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 10,3 € | 12,7 € | +23% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 55,8 € | 64,7 € | +16% |
| Fast-Food-Menü | 4,54 € | 7,25 € | +60% |
| Cappuccino | 2,44 € | 3,56 € | +46% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,06 € | 1,52 € | +43% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,26 € | 4,55 € | +40% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,65 € | 5,35 € | +47% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,84 € | 1,24 € | +48% |
| Telekommunikation | +26% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 35,9 € | 38,2 € | +6% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 33,1 € | 47,9 € | +45% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,19 € | 0,24 € | +24% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 8,79 € | 11,7 € | +33% |
| Nebenkosten & Haushalt | +39% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 74,2 € | 116 € | +56% |
| Strom (1 kWh) | 0,11 € | 0,14 € | +25% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,36 € | 2,82 € | +19% |
| Erdgas (1m³) | 0,63 € | 0,97 € | +52% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 10,4 € | 15 € | +44% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 38,1 € | 57,2 € | +50% |
| Kinokarte (1) | 6,65 € | 9,01 € | +35% |
| Herrenhaarschnitt | 13,7 € | 21,4 € | +56% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 13,5 € | 17,3 € | +28% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.012 € | 1.319 € | +30% |
3,113 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs