Lebenshaltungskosten: Kathmandu vs Tokyo
Kathmandu (Nepal) · Gesamtindex 19.7 — Tokyo (Japan) · Gesamtindex 53.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Tokyo 173 % teurer als Kathmandu.
- Miete ist in Tokyo 303 % teurer als in Kathmandu.
- Restaurants ist in Tokyo 192 % teurer als in Kathmandu.
| Position | Kathmandu | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +303% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 310 € | 1.202 € | +288% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 209 € | 719 € | +244% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 505 € | 2.518 € | +399% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 359 € | 1.433 € | +299% |
| Lebensmittel | +151% | ||
| Milch (1L) | 0,38 € | 0,8 € | +112% |
| Weißbrot (500g) | 0,98 € | 2,41 € | +147% |
| Reis (1kg) | 1,25 € | 3,16 € | +152% |
| Eier (12) | 1,34 € | 3 € | +123% |
| Käse (1kg) | 3,85 € | 8,42 € | +119% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 3,64 € | 8,99 € | +147% |
| Rindfleisch (1kg) | 4,49 € | 13,1 € | +191% |
| Äpfel (1kg) | 1,3 € | 3,44 € | +165% |
| Bananen (1kg) | 0,54 € | 1,49 € | +175% |
| Orangen (1kg) | 1,24 € | 2,76 € | +122% |
| Tomaten (1kg) | 1,41 € | 4,08 € | +190% |
| Kartoffeln (1kg) | 0,75 € | 2,12 € | +180% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,68 € | 1,9 € | +178% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,7 € | 1,55 € | +122% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,68 € | 1,66 € | +143% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 3,93 € | 10,5 € | +167% |
| Verkehr | +187% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,51 € | 1,52 € | +200% |
| ÖPNV-Monatskarte | 25,4 € | 69,4 € | +173% |
| Taxi-Grundpreis | 0,81 € | 2,13 € | +164% |
| Taxi pro km | 0,37 € | 1,13 € | +207% |
| Benzin (1L) | 0,2 € | 0,53 € | +164% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 5.330 € | 16.731 € | +214% |
| Restaurants | +192% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 4,85 € | 12,7 € | +162% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 24,1 € | 64,7 € | +168% |
| Fast-Food-Menü | 2,44 € | 7,25 € | +197% |
| Cappuccino | 1,05 € | 3,56 € | +239% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,58 € | 1,52 € | +162% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 1,34 € | 4,55 € | +239% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 1,84 € | 5,35 € | +191% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,45 € | 1,24 € | +176% |
| Telekommunikation | +121% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 19,4 € | 38,2 € | +97% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 21,8 € | 47,9 € | +120% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,1 € | 0,24 € | +136% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 5,02 € | 11,7 € | +133% |
| Nebenkosten & Haushalt | +147% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 48,6 € | 116 € | +139% |
| Strom (1 kWh) | 0,06 € | 0,14 € | +150% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,33 € | 2,82 € | +112% |
| Erdgas (1m³) | 0,4 € | 0,97 € | +144% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 5,55 € | 15 € | +170% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 22,2 € | 57,2 € | +158% |
| Kinokarte (1) | 4,42 € | 9,01 € | +104% |
| Herrenhaarschnitt | 8,35 € | 21,4 € | +157% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 5,96 € | 17,3 € | +190% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 507 € | 1.319 € | +160% |
2,906 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs