Lebenshaltungskosten: Kuala Lumpur vs Seoul
Kuala Lumpur (Malaysia) · Gesamtindex 30.4 — Seoul (Südkorea) · Gesamtindex 53.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Seoul 75 % teurer als Kuala Lumpur.
- Miete ist in Seoul 112 % teurer als in Kuala Lumpur.
- Restaurants ist in Seoul 95 % teurer als in Kuala Lumpur.
| Position | Kuala Lumpur | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +112% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 581 € | 1.038 € | +78% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 346 € | 814 € | +135% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.149 € | 2.421 € | +111% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 645 € | 1.450 € | +125% |
| Lebensmittel | +66% | ||
| Milch (1L) | 0,46 € | 0,89 € | +94% |
| Weißbrot (500g) | 1,55 € | 2,79 € | +79% |
| Reis (1kg) | 2,16 € | 3,06 € | +42% |
| Eier (12) | 1,66 € | 3,05 € | +84% |
| Käse (1kg) | 6,04 € | 8,71 € | +44% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,34 € | 7,72 € | +45% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,89 € | 13,6 € | +98% |
| Äpfel (1kg) | 2,25 € | 3,82 € | +69% |
| Bananen (1kg) | 0,87 € | 1,41 € | +61% |
| Orangen (1kg) | 1,9 € | 3,09 € | +62% |
| Tomaten (1kg) | 2,26 € | 3,43 € | +52% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,21 € | 2,04 € | +69% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,05 € | 1,71 € | +63% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,01 € | 1,57 € | +55% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,83 € | 1,54 € | +86% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 6,12 € | 10,8 € | +76% |
| Verkehr | +95% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,72 € | 1,55 € | +115% |
| ÖPNV-Monatskarte | 36,2 € | 63,4 € | +75% |
| Taxi-Grundpreis | 1,27 € | 2,54 € | +100% |
| Taxi pro km | 0,6 € | 1,23 € | +106% |
| Benzin (1L) | 0,28 € | 0,49 € | +77% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 8.825 € | 17.336 € | +96% |
| Restaurants | +95% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,12 € | 13,6 € | +68% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 36 € | 78 € | +117% |
| Fast-Food-Menü | 3,51 € | 7,32 € | +109% |
| Cappuccino | 1,61 € | 2,86 € | +78% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,78 € | 1,74 € | +122% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,54 € | 4,17 € | +64% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,36 € | 5,09 € | +115% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,64 € | 1,32 € | +104% |
| Telekommunikation | +39% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 29 € | 41,5 € | +43% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 30 € | 43,5 € | +45% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,16 € | 0,2 € | +29% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,66 € | 10,4 € | +36% |
| Nebenkosten & Haushalt | +67% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 70,1 € | 120 € | +71% |
| Strom (1 kWh) | 0,09 € | 0,15 € | +60% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,79 € | 2,88 € | +61% |
| Erdgas (1m³) | 0,56 € | 0,95 € | +69% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 8,98 € | 14,6 € | +63% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 30,1 € | 56 € | +86% |
| Kinokarte (1) | 5,98 € | 8,7 € | +46% |
| Herrenhaarschnitt | 12,4 € | 21,1 € | +70% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,95 € | 15,3 € | +71% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 806 € | 1.436 € | +78% |
3,059 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs