Lebenshaltungskosten: Lima vs São Paulo
Lima (Peru) · Gesamtindex 34.8 — São Paulo (Brasilien) · Gesamtindex 35.9
Zusammenfassung
- Insgesamt ist São Paulo 3 % teurer als Lima.
- Miete ist in São Paulo 5 % teurer als in Lima.
- Lebensmittel ist in São Paulo 4 % teurer als in Lima.
| Position | Lima | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +5% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.007 € | 889 € | -12% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 639 € | 612 € | -4% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.643 € | 2.011 € | +22% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.053 € | 1.257 € | +19% |
| Lebensmittel | +4% | ||
| Milch (1L) | 0,56 € | 0,51 € | -10% |
| Weißbrot (500g) | 1,7 € | 1,59 € | -6% |
| Reis (1kg) | 2,25 € | 2,17 € | -4% |
| Eier (12) | 1,84 € | 2,16 € | +18% |
| Käse (1kg) | 5,52 € | 6,55 € | +19% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,55 € | 5,84 € | +28% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,81 € | 7,37 € | +8% |
| Äpfel (1kg) | 2,29 € | 2,3 € | 0% |
| Bananen (1kg) | 0,86 € | 0,97 € | +12% |
| Orangen (1kg) | 2,02 € | 1,83 € | -10% |
| Tomaten (1kg) | 2,5 € | 2,37 € | -5% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,07 € | 1,22 € | +15% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,2 € | 1,27 € | +6% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,02 € | 0,98 € | -4% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,91 € | 1,03 € | +13% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 6,73 € | 6,29 € | -6% |
| Verkehr | -3% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,95 € | 0,84 € | -12% |
| ÖPNV-Monatskarte | 41,4 € | 38,8 € | -6% |
| Taxi-Grundpreis | 1,42 € | 1,51 € | +6% |
| Taxi pro km | 0,68 € | 0,59 € | -14% |
| Benzin (1L) | 0,33 € | 0,34 € | +3% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 9.206 € | 9.803 € | +6% |
| Restaurants | +3% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 7,58 € | 7,7 € | +2% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 36,3 € | 44,9 € | +24% |
| Fast-Food-Menü | 4,42 € | 4,53 € | +3% |
| Cappuccino | 1,78 € | 1,98 € | +11% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,96 € | 1,06 € | +11% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,53 € | 2,52 € | 0% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,05 € | 2,81 € | -8% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,77 € | 0,69 € | -11% |
| Telekommunikation | +1% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 26,1 € | 31 € | +19% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 33,9 € | 30,4 € | -10% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,17 € | 0,17 € | 0% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,78 € | 6,76 € | 0% |
| Nebenkosten & Haushalt | +3% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 73,6 € | 81,4 € | +11% |
| Strom (1 kWh) | 0,08 € | 0,1 € | +22% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,11 € | 2,08 € | -1% |
| Erdgas (1m³) | 0,61 € | 0,59 € | -3% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,48 € | 9,84 € | +4% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 30,5 € | 31,3 € | +3% |
| Kinokarte (1) | 6,41 € | 6,06 € | -5% |
| Herrenhaarschnitt | 13,3 € | 12,7 € | -5% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 11,1 € | 11,6 € | +4% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 895 € | 940 € | +5% |
3,145 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs