Lebenshaltungskosten: Lissabon vs London
Lissabon (Portugal) · Gesamtindex 49.5 — London (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 83.4
Zusammenfassung
- Insgesamt ist London 68 % teurer als Lissabon.
- Miete ist in London 160 % teurer als in Lissabon.
- Verkehr ist in London 56 % teurer als in Lissabon.
| Position | Lissabon | London | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +160% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.209 € | 2.753 € | +128% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 740 € | 2.045 € | +176% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.089 € | 5.978 € | +186% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.506 € | 3.769 € | +150% |
| Lebensmittel | +49% | ||
| Milch (1L) | 0,78 € | 1,11 € | +42% |
| Weißbrot (500g) | 2,28 € | 3,74 € | +64% |
| Reis (1kg) | 3,16 € | 4,3 € | +36% |
| Eier (12) | 2,78 € | 4,02 € | +45% |
| Käse (1kg) | 7,7 € | 13,2 € | +71% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 8,34 € | 10,1 € | +21% |
| Rindfleisch (1kg) | 12,2 € | 16 € | +31% |
| Äpfel (1kg) | 3,42 € | 4,84 € | +41% |
| Bananen (1kg) | 1,29 € | 1,82 € | +41% |
| Orangen (1kg) | 3,05 € | 4,09 € | +34% |
| Tomaten (1kg) | 2,97 € | 5,34 € | +80% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,67 € | 2,5 € | +49% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,72 € | 2,6 € | +51% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,43 € | 2,31 € | +62% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,49 € | 2,32 € | +56% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 8,17 € | 14,6 € | +79% |
| Verkehr | +56% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,27 € | 2,33 € | +83% |
| ÖPNV-Monatskarte | 70,6 € | 104 € | +47% |
| Taxi-Grundpreis | 2,17 € | 3,35 € | +54% |
| Taxi pro km | 0,93 € | 1,56 € | +68% |
| Benzin (1L) | 0,46 € | 0,72 € | +56% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 16.103 € | 20.903 € | +30% |
| Restaurants | +55% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 11,4 € | 20 € | +75% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 66,5 € | 97,5 € | +47% |
| Fast-Food-Menü | 6,05 € | 8,86 € | +46% |
| Cappuccino | 2,64 € | 4,04 € | +53% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,62 € | 2,24 € | +38% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,15 € | 6,8 € | +64% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 4,63 € | 7,31 € | +58% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,02 € | 1,62 € | +59% |
| Telekommunikation | +31% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 38,4 € | 47,6 € | +24% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 45,6 € | 58,4 € | +28% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,23 € | 0,3 € | +32% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 9,48 € | 13,2 € | +40% |
| Nebenkosten & Haushalt | +49% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 94,8 € | 143 € | +50% |
| Strom (1 kWh) | 0,13 € | 0,2 € | +57% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,62 € | 4,11 € | +57% |
| Erdgas (1m³) | 0,8 € | 1,38 € | +72% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 13,6 € | 19,1 € | +41% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 49,3 € | 78,8 € | +60% |
| Kinokarte (1) | 10,3 € | 14,7 € | +43% |
| Herrenhaarschnitt | 17,1 € | 24,8 € | +45% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 15,6 € | 22,1 € | +41% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.308 € | 1.708 € | +31% |
2,993 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs