Lebenshaltungskosten: Lissabon vs Manchester
Lissabon (Portugal) · Gesamtindex 49.5 — Manchester (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 57.5
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Manchester 16 % teurer als Lissabon.
- Miete ist in Manchester 26 % teurer als in Lissabon.
- Restaurants ist in Manchester 19 % teurer als in Lissabon.
| Position | Lissabon | Manchester | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +26% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.209 € | 1.571 € | +30% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 740 € | 940 € | +27% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.089 € | 2.437 € | +17% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.506 € | 1.965 € | +30% |
| Lebensmittel | +15% | ||
| Milch (1L) | 0,78 € | 0,85 € | +8% |
| Weißbrot (500g) | 2,28 € | 2,64 € | +16% |
| Reis (1kg) | 3,16 € | 3,06 € | -3% |
| Eier (12) | 2,78 € | 3,05 € | +10% |
| Käse (1kg) | 7,7 € | 10,3 € | +34% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 8,34 € | 9,57 € | +15% |
| Rindfleisch (1kg) | 12,2 € | 13,9 € | +14% |
| Äpfel (1kg) | 3,42 € | 3,62 € | +6% |
| Bananen (1kg) | 1,29 € | 1,26 € | -2% |
| Orangen (1kg) | 3,05 € | 3,38 € | +11% |
| Tomaten (1kg) | 2,97 € | 4,04 € | +36% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,67 € | 2,04 € | +22% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,72 € | 1,84 € | +7% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,43 € | 1,91 € | +34% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,49 € | 1,73 € | +16% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 8,17 € | 9,66 € | +18% |
| Verkehr | +13% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,27 € | 1,55 € | +22% |
| ÖPNV-Monatskarte | 70,6 € | 67,2 € | -5% |
| Taxi-Grundpreis | 2,17 € | 2,66 € | +22% |
| Taxi pro km | 0,93 € | 1,12 € | +21% |
| Benzin (1L) | 0,46 € | 0,54 € | +18% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 16.103 € | 16.437 € | +2% |
| Restaurants | +19% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 11,4 € | 13,6 € | +19% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 66,5 € | 80 € | +20% |
| Fast-Food-Menü | 6,05 € | 8,09 € | +34% |
| Cappuccino | 2,64 € | 3,76 € | +43% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,62 € | 1,84 € | +14% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,15 € | 4,15 € | 0% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 4,63 € | 5 € | +8% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,02 € | 1,17 € | +14% |
| Telekommunikation | +6% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 38,4 € | 45,1 € | +18% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 45,6 € | 42,8 € | -6% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,23 € | 0,26 € | +12% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 9,48 € | 9,57 € | +1% |
| Nebenkosten & Haushalt | +16% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 94,8 € | 112 € | +18% |
| Strom (1 kWh) | 0,13 € | 0,16 € | +21% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,62 € | 2,96 € | +13% |
| Erdgas (1m³) | 0,8 € | 1 € | +25% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 13,6 € | 16,6 € | +22% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 49,3 € | 61,1 € | +24% |
| Kinokarte (1) | 10,3 € | 9,38 € | -9% |
| Herrenhaarschnitt | 17,1 € | 22,6 € | +32% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 15,6 € | 18,4 € | +18% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.308 € | 1.328 € | +1% |
3,076 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs