Lebenshaltungskosten: Ljubljana vs Edinburgh
Ljubljana (Slowenien) · Gesamtindex 47.2 — Edinburgh (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 59.0
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Edinburgh 25 % teurer als Ljubljana.
- Lebensmittel ist in Edinburgh 27 % teurer als in Ljubljana.
- Miete ist in Edinburgh 26 % teurer als in Ljubljana.
| Position | Ljubljana | Edinburgh | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +26% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.186 € | 1.328 € | +12% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 799 € | 1.069 € | +34% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.204 € | 2.636 € | +20% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.190 € | 1.666 € | +40% |
| Lebensmittel | +27% | ||
| Milch (1L) | 0,73 € | 0,85 € | +16% |
| Weißbrot (500g) | 2,07 € | 2,93 € | +42% |
| Reis (1kg) | 2,69 € | 3,43 € | +28% |
| Eier (12) | 2,52 € | 3,38 € | +34% |
| Käse (1kg) | 8,26 € | 10,9 € | +31% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 7,17 € | 8,99 € | +25% |
| Rindfleisch (1kg) | 11,3 € | 13,2 € | +16% |
| Äpfel (1kg) | 3,16 € | 4,05 € | +28% |
| Bananen (1kg) | 1,12 € | 1,37 € | +22% |
| Orangen (1kg) | 2,57 € | 3,36 € | +31% |
| Tomaten (1kg) | 2,98 € | 3,79 € | +27% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,72 € | 2,32 € | +35% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,62 € | 2,14 € | +32% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,6 € | 2,02 € | +26% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,33 € | 1,66 € | +24% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 8,68 € | 9,84 € | +13% |
| Verkehr | +24% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,3 € | 1,51 € | +16% |
| ÖPNV-Monatskarte | 63,2 € | 68,1 € | +8% |
| Taxi-Grundpreis | 2,14 € | 2,67 € | +24% |
| Taxi pro km | 0,93 € | 1,19 € | +28% |
| Benzin (1L) | 0,49 € | 0,63 € | +28% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 13.703 € | 18.572 € | +36% |
| Restaurants | +25% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 10,5 € | 13,2 € | +25% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 57 € | 86,1 € | +51% |
| Fast-Food-Menü | 6,59 € | 8,35 € | +27% |
| Cappuccino | 2,74 € | 3,42 € | +25% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,27 € | 1,59 € | +25% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,97 € | 4,54 € | +15% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 4,38 € | 5,14 € | +17% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,09 € | 1,32 € | +20% |
| Telekommunikation | +22% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 38,5 € | 50 € | +30% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 42,2 € | 49,3 € | +17% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,19 € | 0,22 € | +14% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 9,38 € | 12 € | +27% |
| Nebenkosten & Haushalt | +23% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 101 € | 112 € | +11% |
| Strom (1 kWh) | 0,12 € | 0,15 € | +23% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,85 € | 3,14 € | +10% |
| Erdgas (1m³) | 0,75 € | 0,98 € | +29% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 11,9 € | 16,6 € | +40% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 48 € | 56,6 € | +18% |
| Kinokarte (1) | 8,39 € | 11,3 € | +35% |
| Herrenhaarschnitt | 19,1 € | 24,6 € | +28% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 13,4 € | 18,7 € | +39% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.284 € | 1.354 € | +5% |
2,996 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs