Lebenshaltungskosten: London vs Basel
London (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 83.4 — Basel (Schweiz) · Gesamtindex 88.9
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Basel 7 % teurer als London.
- Restaurants ist in Basel 20 % teurer als in London.
- Miete ist in Basel 19 % günstiger als in London.
| Position | London | Basel | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -19% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.753 € | 2.531 € | -8% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.045 € | 1.482 € | -28% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 5.978 € | 4.828 € | -19% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.769 € | 3.052 € | -19% |
| Lebensmittel | +16% | ||
| Milch (1L) | 1,11 € | 1,35 € | +21% |
| Weißbrot (500g) | 3,74 € | 4,39 € | +17% |
| Reis (1kg) | 4,3 € | 4,77 € | +11% |
| Eier (12) | 4,02 € | 4,62 € | +15% |
| Käse (1kg) | 13,2 € | 15,3 € | +16% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10,1 € | 12,4 € | +23% |
| Rindfleisch (1kg) | 16 € | 17,1 € | +7% |
| Äpfel (1kg) | 4,84 € | 6,04 € | +25% |
| Bananen (1kg) | 1,82 € | 2,19 € | +20% |
| Orangen (1kg) | 4,09 € | 4,77 € | +16% |
| Tomaten (1kg) | 5,34 € | 5,69 € | +7% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,5 € | 3,15 € | +26% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,6 € | 3,08 € | +18% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,31 € | 2,74 € | +19% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,32 € | 2,64 € | +14% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 14,6 € | 15,4 € | +5% |
| Verkehr | +18% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,33 € | 2,78 € | +19% |
| ÖPNV-Monatskarte | 104 € | 107 € | +3% |
| Taxi-Grundpreis | 3,35 € | 3,58 € | +7% |
| Taxi pro km | 1,56 € | 1,87 € | +19% |
| Benzin (1L) | 0,72 € | 1 € | +40% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 20.903 € | 25.254 € | +21% |
| Restaurants | +20% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 20 € | 24,9 € | +25% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 97,5 € | 104 € | +7% |
| Fast-Food-Menü | 8,86 € | 12,3 € | +39% |
| Cappuccino | 4,04 € | 5,35 € | +33% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,24 € | 2,8 € | +25% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 6,8 € | 6,51 € | -4% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 7,31 € | 7,57 € | +4% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,62 € | 2,31 € | +43% |
| Telekommunikation | +18% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 47,6 € | 59,2 € | +25% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 58,4 € | 70,8 € | +21% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,3 € | 0,34 € | +12% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 13,2 € | 15 € | +13% |
| Nebenkosten & Haushalt | +11% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 143 € | 166 € | +16% |
| Strom (1 kWh) | 0,2 € | 0,23 € | +14% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,11 € | 4,87 € | +18% |
| Erdgas (1m³) | 1,38 € | 1,44 € | +5% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 19,1 € | 21,3 € | +11% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 78,8 € | 76,6 € | -3% |
| Kinokarte (1) | 14,7 € | 14,3 € | -3% |
| Herrenhaarschnitt | 24,8 € | 29,5 € | +19% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 22,1 € | 23,1 € | +5% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.708 € | 2.278 € | +33% |
2,837 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs