Lebenshaltungskosten: London vs Brisbane
London (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 83.4 — Brisbane (Australien) · Gesamtindex 63.5
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Brisbane 24 % günstiger als London.
- Miete ist in Brisbane 43 % günstiger als in London.
- Lebensmittel ist in Brisbane 19 % günstiger als in London.
| Position | London | Brisbane | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -43% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.753 € | 1.647 € | -40% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.045 € | 1.095 € | -46% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 5.978 € | 3.444 € | -42% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.769 € | 2.165 € | -43% |
| Lebensmittel | -19% | ||
| Milch (1L) | 1,11 € | 0,87 € | -21% |
| Weißbrot (500g) | 3,74 € | 2,69 € | -28% |
| Reis (1kg) | 4,3 € | 3,5 € | -19% |
| Eier (12) | 4,02 € | 3,28 € | -19% |
| Käse (1kg) | 13,2 € | 9,38 € | -29% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10,1 € | 9,03 € | -11% |
| Rindfleisch (1kg) | 16 € | 14,5 € | -9% |
| Äpfel (1kg) | 4,84 € | 3,83 € | -21% |
| Bananen (1kg) | 1,82 € | 1,5 € | -18% |
| Orangen (1kg) | 4,09 € | 3,53 € | -14% |
| Tomaten (1kg) | 5,34 € | 4,52 € | -15% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,5 € | 2,34 € | -7% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,6 € | 2,12 € | -19% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,31 € | 1,71 € | -26% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,32 € | 1,84 € | -21% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 14,6 € | 11,6 € | -21% |
| Verkehr | -16% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,33 € | 1,94 € | -17% |
| ÖPNV-Monatskarte | 104 € | 80,3 € | -23% |
| Taxi-Grundpreis | 3,35 € | 2,43 € | -27% |
| Taxi pro km | 1,56 € | 1,29 € | -18% |
| Benzin (1L) | 0,72 € | 0,69 € | -4% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 20.903 € | 19.343 € | -7% |
| Restaurants | -16% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 20 € | 16,2 € | -19% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 97,5 € | 84,5 € | -13% |
| Fast-Food-Menü | 8,86 € | 7,77 € | -12% |
| Cappuccino | 4,04 € | 4,03 € | 0% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,24 € | 1,66 € | -26% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 6,8 € | 5,23 € | -23% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 7,31 € | 6,15 € | -16% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,62 € | 1,41 € | -13% |
| Telekommunikation | -9% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 47,6 € | 47,7 € | 0% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 58,4 € | 52,8 € | -10% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,3 € | 0,23 € | -24% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 13,2 € | 12,8 € | -3% |
| Nebenkosten & Haushalt | -19% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 143 € | 114 € | -20% |
| Strom (1 kWh) | 0,2 € | 0,16 € | -23% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,11 € | 3,13 € | -24% |
| Erdgas (1m³) | 1,38 € | 1,01 € | -27% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 19,1 € | 16,9 € | -12% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 78,8 € | 64,6 € | -18% |
| Kinokarte (1) | 14,7 € | 10,2 € | -31% |
| Herrenhaarschnitt | 24,8 € | 21,4 € | -14% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 22,1 € | 19,6 € | -11% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.708 € | 1.651 € | -3% |
3,092 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs