Lebenshaltungskosten: Manchester vs Dublin
Manchester (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 57.5 — Dublin (Irland) · Gesamtindex 73.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Dublin 28 % teurer als Manchester.
- Miete ist in Dublin 63 % teurer als in Manchester.
- Verkehr ist in Dublin 37 % teurer als in Manchester.
| Position | Manchester | Dublin | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +63% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.571 € | 2.337 € | +49% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 940 € | 1.681 € | +79% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.437 € | 4.622 € | +90% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.965 € | 2.781 € | +42% |
| Lebensmittel | +19% | ||
| Milch (1L) | 0,85 € | 0,96 € | +13% |
| Weißbrot (500g) | 2,64 € | 3,3 € | +25% |
| Reis (1kg) | 3,06 € | 4,23 € | +38% |
| Eier (12) | 3,05 € | 4,36 € | +43% |
| Käse (1kg) | 10,3 € | 10 € | -3% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,57 € | 10,6 € | +11% |
| Rindfleisch (1kg) | 13,9 € | 15 € | +8% |
| Äpfel (1kg) | 3,62 € | 4,54 € | +25% |
| Bananen (1kg) | 1,26 € | 1,76 € | +39% |
| Orangen (1kg) | 3,38 € | 3,7 € | +10% |
| Tomaten (1kg) | 4,04 € | 4,36 € | +8% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,04 € | 2,19 € | +7% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,84 € | 2,3 € | +25% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,91 € | 2,06 € | +8% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,73 € | 2,15 € | +24% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 9,66 € | 13,2 € | +37% |
| Verkehr | +37% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,55 € | 1,91 € | +23% |
| ÖPNV-Monatskarte | 67,2 € | 95,7 € | +42% |
| Taxi-Grundpreis | 2,66 € | 3,44 € | +29% |
| Taxi pro km | 1,12 € | 1,6 € | +43% |
| Benzin (1L) | 0,54 € | 0,78 € | +44% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 16.437 € | 23.201 € | +41% |
| Restaurants | +18% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 13,6 € | 18,1 € | +33% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 80 € | 90,3 € | +13% |
| Fast-Food-Menü | 8,09 € | 8,43 € | +4% |
| Cappuccino | 3,76 € | 3,81 € | +1% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,84 € | 2,2 € | +20% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,15 € | 5,18 € | +25% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5 € | 6,24 € | +25% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,17 € | 1,51 € | +29% |
| Telekommunikation | +10% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 45,1 € | 47,3 € | +5% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 42,8 € | 49,8 € | +16% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,26 € | 0,27 € | +4% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 9,57 € | 11,1 € | +16% |
| Nebenkosten & Haushalt | +20% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 112 € | 132 € | +18% |
| Strom (1 kWh) | 0,16 € | 0,17 € | +12% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,96 € | 4,08 € | +38% |
| Erdgas (1m³) | 1 € | 1,29 € | +28% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 16,6 € | 17,8 € | +7% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 61,1 € | 65,8 € | +8% |
| Kinokarte (1) | 9,38 € | 11,4 € | +22% |
| Herrenhaarschnitt | 22,6 € | 24,7 € | +9% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 18,4 € | 22,3 € | +21% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.328 € | 1.869 € | +41% |
3,075 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs