Lebenshaltungskosten: Manchester vs München
Manchester (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 57.5 — München (Deutschland) · Gesamtindex 68.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist München 19 % teurer als Manchester.
- Miete ist in München 40 % teurer als in Manchester.
- Verkehr ist in München 22 % teurer als in Manchester.
| Position | Manchester | München | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +40% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.571 € | 2.018 € | +28% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 940 € | 1.404 € | +49% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.437 € | 3.803 € | +56% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.965 € | 2.568 € | +31% |
| Lebensmittel | +15% | ||
| Milch (1L) | 0,85 € | 1,05 € | +24% |
| Weißbrot (500g) | 2,64 € | 3,22 € | +22% |
| Reis (1kg) | 3,06 € | 3,92 € | +28% |
| Eier (12) | 3,05 € | 3,96 € | +30% |
| Käse (1kg) | 10,3 € | 11 € | +7% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,57 € | 10,4 € | +9% |
| Rindfleisch (1kg) | 13,9 € | 14,1 € | +1% |
| Äpfel (1kg) | 3,62 € | 3,74 € | +3% |
| Bananen (1kg) | 1,26 € | 1,68 € | +34% |
| Orangen (1kg) | 3,38 € | 3,36 € | -1% |
| Tomaten (1kg) | 4,04 € | 4,65 € | +15% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,04 € | 2,36 € | +16% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,84 € | 1,98 € | +7% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,91 € | 2,12 € | +11% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,73 € | 1,98 € | +14% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 9,66 € | 12,1 € | +25% |
| Verkehr | +22% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,55 € | 1,96 € | +26% |
| ÖPNV-Monatskarte | 67,2 € | 92,9 € | +38% |
| Taxi-Grundpreis | 2,66 € | 2,66 € | 0% |
| Taxi pro km | 1,12 € | 1,4 € | +25% |
| Benzin (1L) | 0,54 € | 0,71 € | +31% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 16.437 € | 18.822 € | +15% |
| Restaurants | +12% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 13,6 € | 17,5 € | +28% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 80 € | 77,2 € | -4% |
| Fast-Food-Menü | 8,09 € | 8,4 € | +4% |
| Cappuccino | 3,76 € | 3,39 € | -10% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,84 € | 1,71 € | -7% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,15 € | 5,46 € | +32% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5 € | 6,27 € | +26% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,17 € | 1,63 € | +39% |
| Telekommunikation | +9% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 45,1 € | 45,3 € | 0% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 42,8 € | 51,5 € | +20% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,26 € | 0,24 € | -7% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 9,57 € | 12 € | +25% |
| Nebenkosten & Haushalt | +9% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 112 € | 123 € | +10% |
| Strom (1 kWh) | 0,16 € | 0,17 € | +12% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,96 € | 3,68 € | +24% |
| Erdgas (1m³) | 1 € | 0,99 € | -1% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 16,6 € | 16,9 € | +2% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 61,1 € | 54,7 € | -10% |
| Kinokarte (1) | 9,38 € | 10,3 € | +10% |
| Herrenhaarschnitt | 22,6 € | 26,6 € | +17% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 18,4 € | 19,5 € | +6% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.328 € | 1.685 € | +27% |
3,111 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs