Lebenshaltungskosten: Manchester vs Vancouver
Manchester (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 57.5 — Vancouver (Kanada) · Gesamtindex 67.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Vancouver 18 % teurer als Manchester.
- Miete ist in Vancouver 33 % teurer als in Manchester.
- Verkehr ist in Vancouver 18 % teurer als in Manchester.
| Position | Manchester | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +33% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.571 € | 2.059 € | +31% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 940 € | 1.336 € | +42% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.437 € | 3.375 € | +38% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.965 € | 2.410 € | +23% |
| Lebensmittel | +13% | ||
| Milch (1L) | 0,85 € | 1,04 € | +23% |
| Weißbrot (500g) | 2,64 € | 2,79 € | +6% |
| Reis (1kg) | 3,06 € | 3,74 € | +22% |
| Eier (12) | 3,05 € | 3,22 € | +5% |
| Käse (1kg) | 10,3 € | 11,4 € | +11% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,57 € | 10,5 € | +10% |
| Rindfleisch (1kg) | 13,9 € | 14,1 € | +1% |
| Äpfel (1kg) | 3,62 € | 3,98 € | +10% |
| Bananen (1kg) | 1,26 € | 1,72 € | +36% |
| Orangen (1kg) | 3,38 € | 3,54 € | +5% |
| Tomaten (1kg) | 4,04 € | 4,59 € | +14% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,04 € | 2,48 € | +22% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,84 € | 2,24 € | +22% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,91 € | 2,09 € | +9% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,73 € | 1,68 € | -3% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 9,66 € | 11,8 € | +22% |
| Verkehr | +18% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,55 € | 1,92 € | +24% |
| ÖPNV-Monatskarte | 67,2 € | 94,8 € | +41% |
| Taxi-Grundpreis | 2,66 € | 2,6 € | -2% |
| Taxi pro km | 1,12 € | 1,32 € | +17% |
| Benzin (1L) | 0,54 € | 0,64 € | +19% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 16.437 € | 18.697 € | +14% |
| Restaurants | +13% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 13,6 € | 16,8 € | +24% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 80 € | 88,4 € | +10% |
| Fast-Food-Menü | 8,09 € | 7,46 € | -8% |
| Cappuccino | 3,76 € | 4,27 € | +13% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,84 € | 1,69 € | -8% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,15 € | 5,58 € | +34% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5 € | 5,86 € | +17% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,17 € | 1,5 € | +28% |
| Telekommunikation | +14% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 45,1 € | 43,7 € | -3% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 42,8 € | 57,1 € | +34% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,26 € | 0,26 € | 0% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 9,57 € | 12,3 € | +29% |
| Nebenkosten & Haushalt | +15% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 112 € | 144 € | +28% |
| Strom (1 kWh) | 0,16 € | 0,17 € | +12% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,96 € | 3,93 € | +33% |
| Erdgas (1m³) | 1 € | 1,11 € | +11% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 16,6 € | 16,6 € | 0% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 61,1 € | 68,4 € | +12% |
| Kinokarte (1) | 9,38 € | 12,5 € | +33% |
| Herrenhaarschnitt | 22,6 € | 23,1 € | +2% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 18,4 € | 20,6 € | +12% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.328 € | 1.524 € | +15% |
3,104 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs