Lebenshaltungskosten: Manchester vs Zürich
Manchester (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 57.5 — Zürich (Schweiz) · Gesamtindex 96.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Zürich 67 % teurer als Manchester.
- Miete ist in Zürich 92 % teurer als in Manchester.
- Verkehr ist in Zürich 82 % teurer als in Manchester.
| Position | Manchester | Zürich | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +92% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.571 € | 3.060 € | +95% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 940 € | 1.768 € | +88% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.437 € | 5.457 € | +124% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.965 € | 3.321 € | +69% |
| Lebensmittel | +58% | ||
| Milch (1L) | 0,85 € | 1,51 € | +78% |
| Weißbrot (500g) | 2,64 € | 4,69 € | +78% |
| Reis (1kg) | 3,06 € | 6,04 € | +97% |
| Eier (12) | 3,05 € | 5,11 € | +67% |
| Käse (1kg) | 10,3 € | 13,2 € | +29% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,57 € | 12,2 € | +28% |
| Rindfleisch (1kg) | 13,9 € | 20 € | +44% |
| Äpfel (1kg) | 3,62 € | 6,71 € | +85% |
| Bananen (1kg) | 1,26 € | 2,45 € | +94% |
| Orangen (1kg) | 3,38 € | 4,75 € | +41% |
| Tomaten (1kg) | 4,04 € | 5,23 € | +29% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,04 € | 3,27 € | +60% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,84 € | 2,89 € | +57% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,91 € | 2,85 € | +49% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,73 € | 2,73 € | +58% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 9,66 € | 15,9 € | +65% |
| Verkehr | +82% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,55 € | 3,17 € | +104% |
| ÖPNV-Monatskarte | 67,2 € | 139 € | +107% |
| Taxi-Grundpreis | 2,66 € | 3,99 € | +50% |
| Taxi pro km | 1,12 € | 1,91 € | +70% |
| Benzin (1L) | 0,54 € | 0,98 € | +81% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 16.437 € | 30.260 € | +84% |
| Restaurants | +68% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 13,6 € | 26,6 € | +95% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 80 € | 132 € | +66% |
| Fast-Food-Menü | 8,09 € | 12,1 € | +50% |
| Cappuccino | 3,76 € | 6,09 € | +62% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,84 € | 2,6 € | +42% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,15 € | 7,12 € | +72% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5 € | 7,91 € | +58% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,17 € | 2,48 € | +113% |
| Telekommunikation | +44% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 45,1 € | 58,9 € | +31% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 42,8 € | 66 € | +54% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,26 € | 0,34 € | +32% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 9,57 € | 15,4 € | +61% |
| Nebenkosten & Haushalt | +59% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 112 € | 201 € | +79% |
| Strom (1 kWh) | 0,16 € | 0,24 € | +53% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,96 € | 5,06 € | +71% |
| Erdgas (1m³) | 1 € | 1,72 € | +72% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 16,6 € | 21,5 € | +30% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 61,1 € | 81 € | +33% |
| Kinokarte (1) | 9,38 € | 18 € | +92% |
| Herrenhaarschnitt | 22,6 € | 33,1 € | +46% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 18,4 € | 27,5 € | +49% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.328 € | 2.409 € | +81% |
3,219 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs