Lebenshaltungskosten: Marrakech vs Kapstadt
Marrakech (Marokko) · Gesamtindex 24.1 — Kapstadt (Südafrika) · Gesamtindex 33.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Kapstadt 40 % teurer als Marrakech.
- Miete ist in Kapstadt 60 % teurer als in Marrakech.
- Verkehr ist in Kapstadt 47 % teurer als in Marrakech.
| Position | Marrakech | Kapstadt | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +60% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 393 € | 674 € | +72% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 254 € | 392 € | +54% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 812 € | 1.203 € | +48% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 519 € | 883 € | +70% |
| Lebensmittel | +38% | ||
| Milch (1L) | 0,4 € | 0,56 € | +42% |
| Weißbrot (500g) | 1,22 € | 1,67 € | +36% |
| Reis (1kg) | 1,53 € | 2,07 € | +36% |
| Eier (12) | 1,43 € | 2,03 € | +43% |
| Käse (1kg) | 4,19 € | 6,42 € | +53% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 3,97 € | 4,88 € | +23% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,56 € | 7,45 € | +14% |
| Äpfel (1kg) | 1,63 € | 2,2 € | +35% |
| Bananen (1kg) | 0,68 € | 0,93 € | +36% |
| Orangen (1kg) | 1,35 € | 2,12 € | +56% |
| Tomaten (1kg) | 1,71 € | 2,32 € | +35% |
| Kartoffeln (1kg) | 0,86 € | 1,33 € | +54% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,84 € | 1,31 € | +56% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,75 € | 1,04 € | +40% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,88 € | 0,94 € | +6% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 4,77 € | 7,33 € | +54% |
| Verkehr | +47% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,72 € | 0,97 € | +35% |
| ÖPNV-Monatskarte | 29,4 € | 43,7 € | +48% |
| Taxi-Grundpreis | 0,94 € | 1,54 € | +64% |
| Taxi pro km | 0,44 € | 0,63 € | +42% |
| Benzin (1L) | 0,22 € | 0,36 € | +63% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 6.529 € | 8.717 € | +34% |
| Restaurants | +37% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 5,97 € | 7,66 € | +28% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 34,4 € | 47,3 € | +37% |
| Fast-Food-Menü | 3,31 € | 4,78 € | +44% |
| Cappuccino | 1,33 € | 1,83 € | +37% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,68 € | 0,97 € | +42% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,14 € | 2,59 € | +21% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 1,93 € | 2,79 € | +44% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,57 € | 0,81 € | +42% |
| Telekommunikation | +30% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 23,5 € | 28,5 € | +22% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 23,7 € | 32,8 € | +38% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,12 € | 0,17 € | +46% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 5,7 € | 6,59 € | +15% |
| Nebenkosten & Haushalt | +33% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 50,9 € | 81,3 € | +60% |
| Strom (1 kWh) | 0,07 € | 0,1 € | +38% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,51 € | 1,87 € | +24% |
| Erdgas (1m³) | 0,52 € | 0,67 € | +30% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 7,16 € | 9,57 € | +34% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 27,7 € | 37,3 € | +35% |
| Kinokarte (1) | 5,14 € | 6,29 € | +22% |
| Herrenhaarschnitt | 10,4 € | 13,7 € | +32% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 7,49 € | 10,5 € | +40% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 724 € | 857 € | +18% |
3,309 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs