Lebenshaltungskosten: Minneapolis vs Vancouver
Minneapolis (USA) · Gesamtindex 65.8 — Vancouver (Kanada) · Gesamtindex 67.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Vancouver 3 % teurer als Minneapolis.
- Miete ist in Vancouver 29 % teurer als in Minneapolis.
- Verkehr ist in Vancouver 9 % günstiger als in Minneapolis.
| Position | Minneapolis | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +29% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.371 € | 2.059 € | +50% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 972 € | 1.336 € | +38% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.927 € | 3.375 € | +15% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.064 € | 2.410 € | +17% |
| Lebensmittel | +1% | ||
| Milch (1L) | 0,99 € | 1,04 € | +5% |
| Weißbrot (500g) | 2,9 € | 2,79 € | -4% |
| Reis (1kg) | 3,57 € | 3,74 € | +5% |
| Eier (12) | 3,54 € | 3,22 € | -9% |
| Käse (1kg) | 10 € | 11,4 € | +14% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,38 € | 10,5 € | +12% |
| Rindfleisch (1kg) | 16,7 € | 14,1 € | -16% |
| Äpfel (1kg) | 4,31 € | 3,98 € | -8% |
| Bananen (1kg) | 1,66 € | 1,72 € | +4% |
| Orangen (1kg) | 3,48 € | 3,54 € | +2% |
| Tomaten (1kg) | 4,2 € | 4,59 € | +9% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,16 € | 2,48 € | +15% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,13 € | 2,24 € | +5% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,1 € | 2,09 € | 0% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,95 € | 1,68 € | -14% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 11,2 € | 11,8 € | +5% |
| Verkehr | -9% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,84 € | 1,92 € | +4% |
| ÖPNV-Monatskarte | 87,3 € | 94,8 € | +9% |
| Taxi-Grundpreis | 3,35 € | 2,6 € | -22% |
| Taxi pro km | 1,54 € | 1,32 € | -14% |
| Benzin (1L) | 0,75 € | 0,64 € | -15% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 20.570 € | 18.697 € | -9% |
| Restaurants | -4% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 16,5 € | 16,8 € | +2% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 97,5 € | 88,4 € | -9% |
| Fast-Food-Menü | 8,02 € | 7,46 € | -7% |
| Cappuccino | 4,15 € | 4,27 € | +3% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,23 € | 1,69 € | -24% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,31 € | 5,58 € | +5% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,18 € | 5,86 € | -5% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,43 € | 1,5 € | +5% |
| Telekommunikation | -5% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 54,1 € | 43,7 € | -19% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 52,3 € | 57,1 € | +9% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,29 € | 0,26 € | -12% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,9 € | 12,3 € | +4% |
| Nebenkosten & Haushalt | -1% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 129 € | 144 € | +11% |
| Strom (1 kWh) | 0,18 € | 0,17 € | -5% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,59 € | 3,93 € | +9% |
| Erdgas (1m³) | 1,22 € | 1,11 € | -9% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 17 € | 16,6 € | -3% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 69 € | 68,4 € | -1% |
| Kinokarte (1) | 13,6 € | 12,5 € | -8% |
| Herrenhaarschnitt | 23,7 € | 23,1 € | -3% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 20,7 € | 20,6 € | 0% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.635 € | 1.524 € | -7% |
3,324 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs