Lebenshaltungskosten: Muscat vs Chiang Mai
Muscat (Oman) · Gesamtindex 39.5 — Chiang Mai (Thailand) · Gesamtindex 26.0
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Chiang Mai 34 % günstiger als Muscat.
- Miete ist in Chiang Mai 49 % günstiger als in Muscat.
- Verkehr ist in Chiang Mai 34 % günstiger als in Muscat.
| Position | Muscat | Chiang Mai | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -49% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 812 € | 439 € | -46% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 512 € | 299 € | -42% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.686 € | 741 € | -56% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 986 € | 499 € | -49% |
| Lebensmittel | -31% | ||
| Milch (1L) | 0,58 € | 0,49 € | -16% |
| Weißbrot (500g) | 1,9 € | 1,32 € | -30% |
| Reis (1kg) | 2,36 € | 1,55 € | -34% |
| Eier (12) | 2,37 € | 1,64 € | -31% |
| Käse (1kg) | 6,17 € | 4,41 € | -29% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,63 € | 4,45 € | -33% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,57 € | 6,18 € | -35% |
| Äpfel (1kg) | 2,84 € | 1,97 € | -31% |
| Bananen (1kg) | 1,03 € | 0,73 € | -29% |
| Orangen (1kg) | 2,44 € | 1,67 € | -31% |
| Tomaten (1kg) | 2,72 € | 2,03 € | -25% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,56 € | 0,98 € | -37% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,46 € | 0,86 € | -41% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,27 € | 0,86 € | -33% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,16 € | 0,8 € | -31% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,62 € | 5,22 € | -32% |
| Verkehr | -34% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,97 € | 0,65 € | -32% |
| ÖPNV-Monatskarte | 47,7 € | 35,1 € | -26% |
| Taxi-Grundpreis | 1,58 € | 1,02 € | -35% |
| Taxi pro km | 0,79 € | 0,52 € | -35% |
| Benzin (1L) | 0,43 € | 0,27 € | -38% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 12.106 € | 7.829 € | -35% |
| Restaurants | -31% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 10,9 € | 6,42 € | -41% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 52,6 € | 36,8 € | -30% |
| Fast-Food-Menü | 5,32 € | 3,56 € | -33% |
| Cappuccino | 2,12 € | 1,49 € | -30% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,21 € | 0,83 € | -32% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,83 € | 2,22 € | -22% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,28 € | 2,42 € | -26% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,92 € | 0,59 € | -36% |
| Telekommunikation | -32% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 30,3 € | 22,9 € | -24% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 38,5 € | 24,5 € | -36% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,18 € | 0,14 € | -25% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 9,09 € | 5,61 € | -38% |
| Nebenkosten & Haushalt | -29% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 89,8 € | 62,2 € | -31% |
| Strom (1 kWh) | 0,1 € | 0,07 € | -27% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,04 € | 1,45 € | -29% |
| Erdgas (1m³) | 0,64 € | 0,52 € | -20% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 10,7 € | 7,39 € | -31% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 42,5 € | 29,9 € | -30% |
| Kinokarte (1) | 8,11 € | 5,89 € | -27% |
| Herrenhaarschnitt | 16,3 € | 9,75 € | -40% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 11,3 € | 8,89 € | -21% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.078 € | 745 € | -31% |
3,348 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs