Lebenshaltungskosten: Neapel vs Paris
Neapel (Italien) · Gesamtindex 45.1 — Paris (Frankreich) · Gesamtindex 68.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Paris 51 % teurer als Neapel.
- Miete ist in Paris 118 % teurer als in Neapel.
- Restaurants ist in Paris 52 % teurer als in Neapel.
| Position | Neapel | Paris | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +118% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 957 € | 2.035 € | +113% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 524 € | 1.191 € | +127% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.801 € | 4.205 € | +133% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.156 € | 2.298 € | +99% |
| Lebensmittel | +35% | ||
| Milch (1L) | 0,75 € | 0,95 € | +26% |
| Weißbrot (500g) | 2,23 € | 3,27 € | +47% |
| Reis (1kg) | 3,01 € | 3,67 € | +22% |
| Eier (12) | 2,81 € | 3,89 € | +39% |
| Käse (1kg) | 7,59 € | 10,7 € | +41% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,95 € | 9,48 € | +36% |
| Rindfleisch (1kg) | 11,6 € | 14,9 € | +29% |
| Äpfel (1kg) | 3,14 € | 3,85 € | +23% |
| Bananen (1kg) | 1,05 € | 1,47 € | +40% |
| Orangen (1kg) | 2,4 € | 3,5 € | +46% |
| Tomaten (1kg) | 2,82 € | 4,23 € | +50% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,86 € | 2,44 € | +31% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,71 € | 1,98 € | +16% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,44 € | 1,98 € | +38% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,24 € | 2,01 € | +61% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 9,29 € | 11,9 € | +28% |
| Verkehr | +50% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,25 € | 2,08 € | +66% |
| ÖPNV-Monatskarte | 59,8 € | 90,7 € | +52% |
| Taxi-Grundpreis | 2,01 € | 3,03 € | +51% |
| Taxi pro km | 0,92 € | 1,36 € | +48% |
| Benzin (1L) | 0,45 € | 0,69 € | +53% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 13.609 € | 18.071 € | +33% |
| Restaurants | +52% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 10,5 € | 18,8 € | +79% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 67 € | 81,3 € | +21% |
| Fast-Food-Menü | 6,11 € | 9,03 € | +48% |
| Cappuccino | 2,62 € | 3,97 € | +51% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,28 € | 2,01 € | +57% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,56 € | 5,17 € | +45% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,95 € | 5,98 € | +52% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,01 € | 1,72 € | +70% |
| Telekommunikation | +26% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 38,8 € | 49,8 € | +28% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 40,3 € | 58,1 € | +44% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,21 € | 0,24 € | +13% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 9,29 € | 10,9 € | +17% |
| Nebenkosten & Haushalt | +37% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 96,6 € | 137 € | +42% |
| Strom (1 kWh) | 0,13 € | 0,17 € | +36% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,83 € | 4,06 € | +43% |
| Erdgas (1m³) | 0,88 € | 1 € | +14% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 11,9 € | 18,2 € | +53% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 47,3 € | 57,1 € | +21% |
| Kinokarte (1) | 7,78 € | 10,7 € | +37% |
| Herrenhaarschnitt | 16,1 € | 23,3 € | +45% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 15,5 € | 19 € | +23% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.112 € | 1.748 € | +57% |
3,239 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs