Lebenshaltungskosten: Paris vs Barcelona
Paris (Frankreich) · Gesamtindex 68.3 — Barcelona (Spanien) · Gesamtindex 56.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Barcelona 18 % günstiger als Paris.
- Miete ist in Barcelona 32 % günstiger als in Paris.
- Restaurants ist in Barcelona 16 % günstiger als in Paris.
| Position | Paris | Barcelona | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -32% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.035 € | 1.329 € | -35% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.191 € | 830 € | -30% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.205 € | 2.579 € | -39% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.298 € | 1.753 € | -24% |
| Lebensmittel | -13% | ||
| Milch (1L) | 0,95 € | 0,86 € | -10% |
| Weißbrot (500g) | 3,27 € | 2,52 € | -23% |
| Reis (1kg) | 3,67 € | 3,14 € | -15% |
| Eier (12) | 3,89 € | 3,39 € | -13% |
| Käse (1kg) | 10,7 € | 10,1 € | -5% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,48 € | 9,14 € | -4% |
| Rindfleisch (1kg) | 14,9 € | 12,2 € | -18% |
| Äpfel (1kg) | 3,85 € | 3,79 € | -1% |
| Bananen (1kg) | 1,47 € | 1,41 € | -4% |
| Orangen (1kg) | 3,5 € | 2,89 € | -17% |
| Tomaten (1kg) | 4,23 € | 4,02 € | -5% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,44 € | 2,12 € | -13% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,98 € | 1,68 € | -15% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,98 € | 1,63 € | -18% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,01 € | 1,48 € | -26% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 11,9 € | 10,4 € | -12% |
| Verkehr | -13% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,08 € | 1,68 € | -19% |
| ÖPNV-Monatskarte | 90,7 € | 75,3 € | -17% |
| Taxi-Grundpreis | 3,03 € | 2,46 € | -19% |
| Taxi pro km | 1,36 € | 1,26 € | -7% |
| Benzin (1L) | 0,69 € | 0,63 € | -9% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 18.071 € | 16.841 € | -7% |
| Restaurants | -16% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 18,8 € | 15,1 € | -20% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 81,3 € | 72,4 € | -11% |
| Fast-Food-Menü | 9,03 € | 6,79 € | -25% |
| Cappuccino | 3,97 € | 3,44 € | -13% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,01 € | 1,73 € | -14% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,17 € | 4,85 € | -6% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,98 € | 5,38 € | -10% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,72 € | 1,21 € | -29% |
| Telekommunikation | -10% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 49,8 € | 41,8 € | -16% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 58,1 € | 46,7 € | -19% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,24 € | 0,26 € | +8% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 10,9 € | 10,1 € | -7% |
| Nebenkosten & Haushalt | -15% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 137 € | 118 € | -14% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,16 € | -11% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,06 € | 2,83 € | -30% |
| Erdgas (1m³) | 1 € | 0,9 € | -10% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 18,2 € | 15,1 € | -17% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 57,1 € | 48,9 € | -14% |
| Kinokarte (1) | 10,7 € | 10,8 € | +1% |
| Herrenhaarschnitt | 23,3 € | 22,4 € | -4% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 19 € | 16,3 € | -14% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.748 € | 1.253 € | -28% |
3,592 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs