Lebenshaltungskosten: Paris vs Genf
Paris (Frankreich) · Gesamtindex 68.3 — Genf (Schweiz) · Gesamtindex 95.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Genf 39 % teurer als Paris.
- Miete ist in Genf 45 % teurer als in Paris.
- Lebensmittel ist in Genf 42 % teurer als in Paris.
| Position | Paris | Genf | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +45% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.035 € | 2.967 € | +46% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.191 € | 1.810 € | +52% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.205 € | 5.013 € | +19% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.298 € | 3.873 € | +69% |
| Lebensmittel | +42% | ||
| Milch (1L) | 0,95 € | 1,38 € | +46% |
| Weißbrot (500g) | 3,27 € | 4,43 € | +36% |
| Reis (1kg) | 3,67 € | 5,03 € | +37% |
| Eier (12) | 3,89 € | 4,7 € | +21% |
| Käse (1kg) | 10,7 € | 15,6 € | +47% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,48 € | 13,1 € | +38% |
| Rindfleisch (1kg) | 14,9 € | 21,3 € | +43% |
| Äpfel (1kg) | 3,85 € | 6,55 € | +70% |
| Bananen (1kg) | 1,47 € | 2,33 € | +58% |
| Orangen (1kg) | 3,5 € | 4,35 € | +24% |
| Tomaten (1kg) | 4,23 € | 6,36 € | +50% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,44 € | 3,31 € | +36% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,98 € | 3,26 € | +65% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,98 € | 2,9 € | +47% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,01 € | 2,65 € | +32% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 11,9 € | 16,1 € | +36% |
| Verkehr | +41% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,08 € | 2,52 € | +21% |
| ÖPNV-Monatskarte | 90,7 € | 111 € | +23% |
| Taxi-Grundpreis | 3,03 € | 4,27 € | +41% |
| Taxi pro km | 1,36 € | 1,8 € | +32% |
| Benzin (1L) | 0,69 € | 1,1 € | +60% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 18.071 € | 30.701 € | +70% |
| Restaurants | +37% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 18,8 € | 24,8 € | +32% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 81,3 € | 110 € | +36% |
| Fast-Food-Menü | 9,03 € | 11,6 € | +28% |
| Cappuccino | 3,97 € | 5,41 € | +36% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,01 € | 2,86 € | +43% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,17 € | 7 € | +35% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,98 € | 9,57 € | +60% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,72 € | 2,2 € | +28% |
| Telekommunikation | +30% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 49,8 € | 59,2 € | +19% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 58,1 € | 71 € | +22% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,24 € | 0,35 € | +46% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 10,9 € | 14,7 € | +36% |
| Nebenkosten & Haushalt | +33% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 137 € | 199 € | +45% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,21 € | +21% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,06 € | 4,49 € | +11% |
| Erdgas (1m³) | 1 € | 1,48 € | +48% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 18,2 € | 25,2 € | +38% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 57,1 € | 91,5 € | +60% |
| Kinokarte (1) | 10,7 € | 14,8 € | +39% |
| Herrenhaarschnitt | 23,3 € | 30,5 € | +31% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 19 € | 25,4 € | +33% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.748 € | 1.977 € | +13% |
3,430 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs