Lebenshaltungskosten: Pune vs Hong Kong
Pune (Indien) · Gesamtindex 22.6 — Hong Kong (Hong Kong) · Gesamtindex 75.4
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Hong Kong 234 % teurer als Pune.
- Miete ist in Hong Kong 617 % teurer als in Pune.
- Verkehr ist in Hong Kong 240 % teurer als in Pune.
| Position | Pune | Hong Kong | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +617% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 381 € | 2.366 € | +521% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 232 € | 1.817 € | +684% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 637 € | 4.817 € | +657% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 448 € | 3.221 € | +619% |
| Lebensmittel | +176% | ||
| Milch (1L) | 0,35 € | 1,09 € | +213% |
| Weißbrot (500g) | 1,15 € | 3,38 € | +194% |
| Reis (1kg) | 1,53 € | 4,01 € | +163% |
| Eier (12) | 1,5 € | 3,62 € | +141% |
| Käse (1kg) | 4,3 € | 10,9 € | +155% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 3,51 € | 10,6 € | +202% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,14 € | 13,8 € | +125% |
| Äpfel (1kg) | 1,67 € | 4,57 € | +175% |
| Bananen (1kg) | 0,63 € | 1,6 € | +152% |
| Orangen (1kg) | 1,25 € | 3,67 € | +193% |
| Tomaten (1kg) | 1,75 € | 4,87 € | +178% |
| Kartoffeln (1kg) | 0,84 € | 2,29 € | +174% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,77 € | 2,02 € | +162% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,74 € | 2,29 € | +211% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,73 € | 2,12 € | +191% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 3,97 € | 12,6 € | +217% |
| Verkehr | +240% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,63 € | 2,19 € | +245% |
| ÖPNV-Monatskarte | 26,9 € | 95,7 € | +256% |
| Taxi-Grundpreis | 0,91 € | 2,73 € | +200% |
| Taxi pro km | 0,4 € | 1,57 € | +289% |
| Benzin (1L) | 0,21 € | 0,7 € | +230% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 6.117 € | 19.994 € | +227% |
| Restaurants | +233% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 5,35 € | 19,2 € | +260% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 26,1 € | 91,9 € | +252% |
| Fast-Food-Menü | 2,96 € | 9,38 € | +217% |
| Cappuccino | 1,23 € | 4,01 € | +225% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,7 € | 2,22 € | +217% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 1,56 € | 5,04 € | +222% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 1,97 € | 6,49 € | +229% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,45 € | 1,6 € | +255% |
| Telekommunikation | +106% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 23,1 € | 45 € | +95% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 26,8 € | 54,5 € | +103% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,12 € | 0,28 € | +131% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,04 € | 12 € | +98% |
| Nebenkosten & Haushalt | +174% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 54,6 € | 125 € | +129% |
| Strom (1 kWh) | 0,06 € | 0,17 € | +157% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,32 € | 4,04 € | +205% |
| Erdgas (1m³) | 0,45 € | 1,28 € | +184% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 6,82 € | 20,1 € | +194% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 23,3 € | 72,4 € | +211% |
| Kinokarte (1) | 4,77 € | 12,2 € | +156% |
| Herrenhaarschnitt | 10 € | 27,8 € | +177% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 7,65 € | 22,4 € | +193% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 653 € | 1.549 € | +137% |
3,132 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs