Lebenshaltungskosten: Rotterdam vs London
Rotterdam (Niederlande) · Gesamtindex 63.1 — London (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 83.4
Zusammenfassung
- Insgesamt ist London 32 % teurer als Rotterdam.
- Miete ist in London 74 % teurer als in Rotterdam.
- Verkehr ist in London 24 % teurer als in Rotterdam.
| Position | Rotterdam | London | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +74% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.777 € | 2.753 € | +55% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.157 € | 2.045 € | +77% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.502 € | 5.978 € | +71% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.939 € | 3.769 € | +94% |
| Lebensmittel | +23% | ||
| Milch (1L) | 0,99 € | 1,11 € | +12% |
| Weißbrot (500g) | 3,18 € | 3,74 € | +18% |
| Reis (1kg) | 3,59 € | 4,3 € | +20% |
| Eier (12) | 3,24 € | 4,02 € | +24% |
| Käse (1kg) | 9,84 € | 13,2 € | +34% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10 € | 10,1 € | +1% |
| Rindfleisch (1kg) | 12,2 € | 16 € | +31% |
| Äpfel (1kg) | 3,91 € | 4,84 € | +24% |
| Bananen (1kg) | 1,44 € | 1,82 € | +26% |
| Orangen (1kg) | 3,49 € | 4,09 € | +17% |
| Tomaten (1kg) | 4,23 € | 5,34 € | +26% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,9 € | 2,5 € | +31% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,79 € | 2,6 € | +45% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,01 € | 2,31 € | +15% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,74 € | 2,32 € | +33% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 11,4 € | 14,6 € | +28% |
| Verkehr | +24% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,78 € | 2,33 € | +30% |
| ÖPNV-Monatskarte | 82,5 € | 104 € | +26% |
| Taxi-Grundpreis | 2,36 € | 3,35 € | +42% |
| Taxi pro km | 1,42 € | 1,56 € | +10% |
| Benzin (1L) | 0,65 € | 0,72 € | +10% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 16.074 € | 20.903 € | +30% |
| Restaurants | +22% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 15,9 € | 20 € | +25% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 81,1 € | 97,5 € | +20% |
| Fast-Food-Menü | 8,21 € | 8,86 € | +8% |
| Cappuccino | 3,9 € | 4,04 € | +4% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,6 € | 2,24 € | +40% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,97 € | 6,8 € | +37% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,58 € | 7,31 € | +31% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,35 € | 1,62 € | +20% |
| Telekommunikation | +11% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 47,7 € | 47,6 € | 0% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 53,5 € | 58,4 € | +9% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,25 € | 0,3 € | +22% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,7 € | 13,2 € | +13% |
| Nebenkosten & Haushalt | +21% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 127 € | 143 € | +12% |
| Strom (1 kWh) | 0,15 € | 0,2 € | +38% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,76 € | 4,11 € | +9% |
| Erdgas (1m³) | 1,06 € | 1,38 € | +30% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 17,6 € | 19,1 € | +9% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 64 € | 78,8 € | +23% |
| Kinokarte (1) | 11,1 € | 14,7 € | +32% |
| Herrenhaarschnitt | 24,9 € | 24,8 € | 0% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 16,7 € | 22,1 € | +32% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.330 € | 1.708 € | +28% |
3,120 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs