Lebenshaltungskosten: Seattle vs New York
Seattle (USA) · Gesamtindex 80.2 — New York (USA) · Gesamtindex 100.0
Zusammenfassung
- Insgesamt ist New York 25 % teurer als Seattle.
- Miete ist in New York 64 % teurer als in Seattle.
- Restaurants ist in New York 21 % teurer als in Seattle.
| Position | Seattle | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +64% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.343 € | 3.982 € | +70% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.473 € | 2.572 € | +75% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.636 € | 7.342 € | +58% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.936 € | 4.522 € | +54% |
| Lebensmittel | +14% | ||
| Milch (1L) | 1,3 € | 1,36 € | +5% |
| Weißbrot (500g) | 3,68 € | 3,71 € | +1% |
| Reis (1kg) | 4,64 € | 5,1 € | +10% |
| Eier (12) | 4,08 € | 4,77 € | +17% |
| Käse (1kg) | 13,7 € | 15,2 € | +11% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10,8 € | 12,5 € | +16% |
| Rindfleisch (1kg) | 17,8 € | 21 € | +18% |
| Äpfel (1kg) | 5,07 € | 6,19 € | +22% |
| Bananen (1kg) | 2,08 € | 2,36 € | +13% |
| Orangen (1kg) | 4,02 € | 4,89 € | +22% |
| Tomaten (1kg) | 5,12 € | 5,56 € | +8% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,47 € | 2,77 € | +12% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,69 € | 2,84 € | +6% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,15 € | 2,62 € | +22% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,07 € | 2,59 € | +25% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 13,3 € | 15,6 € | +17% |
| Verkehr | +13% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,33 € | 2,53 € | +9% |
| ÖPNV-Monatskarte | 105 € | 133 € | +27% |
| Taxi-Grundpreis | 3,54 € | 3,8 € | +7% |
| Taxi pro km | 1,7 € | 1,9 € | +11% |
| Benzin (1L) | 0,79 € | 0,86 € | +8% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 22.328 € | 26.844 € | +20% |
| Restaurants | +21% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 20 € | 23,5 € | +18% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 108 € | 129 € | +20% |
| Fast-Food-Menü | 11 € | 11,7 € | +6% |
| Cappuccino | 4,47 € | 5,13 € | +15% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,06 € | 2,97 € | +44% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,93 € | 7,53 € | +27% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,72 € | 7,67 € | +14% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,72 € | 2,28 € | +33% |
| Telekommunikation | +4% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 56,8 € | 59,1 € | +4% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 58,4 € | 61,5 € | +5% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,31 € | 0,35 € | +12% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 14,2 € | 13,7 € | -3% |
| Nebenkosten & Haushalt | +10% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 162 € | 159 € | -2% |
| Strom (1 kWh) | 0,21 € | 0,23 € | +9% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,23 € | 4,43 € | +5% |
| Erdgas (1m³) | 1,23 € | 1,61 € | +31% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 18,8 € | 21,7 € | +16% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 81,3 € | 87,1 € | +7% |
| Kinokarte (1) | 14,3 € | 15,3 € | +7% |
| Herrenhaarschnitt | 29,5 € | 33,9 € | +15% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 23,4 € | 23,1 € | -1% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.784 € | 2.275 € | +28% |
3,209 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs