Lebenshaltungskosten: Seoul vs Chengdu
Seoul (Südkorea) · Gesamtindex 53.3 — Chengdu (China) · Gesamtindex 33.6
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Chengdu 37 % günstiger als Seoul.
- Miete ist in Chengdu 47 % günstiger als in Seoul.
- Restaurants ist in Chengdu 41 % günstiger als in Seoul.
| Position | Seoul | Chengdu | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -47% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.038 € | 592 € | -43% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 814 € | 455 € | -44% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.421 € | 1.210 € | -50% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.450 € | 741 € | -49% |
| Lebensmittel | -35% | ||
| Milch (1L) | 0,89 € | 0,51 € | -43% |
| Weißbrot (500g) | 2,79 € | 1,84 € | -34% |
| Reis (1kg) | 3,06 € | 1,97 € | -36% |
| Eier (12) | 3,05 € | 1,83 € | -40% |
| Käse (1kg) | 8,71 € | 5,29 € | -39% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 7,72 € | 5,94 € | -23% |
| Rindfleisch (1kg) | 13,6 € | 7,21 € | -47% |
| Äpfel (1kg) | 3,82 € | 2,13 € | -44% |
| Bananen (1kg) | 1,41 € | 0,93 € | -34% |
| Orangen (1kg) | 3,09 € | 2,03 € | -34% |
| Tomaten (1kg) | 3,43 € | 2,46 € | -28% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,04 € | 1,33 € | -35% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,71 € | 1,24 € | -27% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,57 € | 1,22 € | -22% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,54 € | 1,08 € | -30% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 10,8 € | 6,65 € | -38% |
| Verkehr | -40% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,55 € | 0,97 € | -37% |
| ÖPNV-Monatskarte | 63,4 € | 39 € | -38% |
| Taxi-Grundpreis | 2,54 € | 1,44 € | -43% |
| Taxi pro km | 1,23 € | 0,69 € | -44% |
| Benzin (1L) | 0,49 € | 0,36 € | -26% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 17.336 € | 9.365 € | -46% |
| Restaurants | -41% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 13,6 € | 8,3 € | -39% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 78 € | 46,3 € | -41% |
| Fast-Food-Menü | 7,32 € | 3,97 € | -46% |
| Cappuccino | 2,86 € | 1,85 € | -35% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,74 € | 0,88 € | -49% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,17 € | 2,67 € | -36% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,09 € | 2,93 € | -42% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,32 € | 0,8 € | -39% |
| Telekommunikation | -25% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 41,5 € | 31,2 € | -25% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 43,5 € | 29,5 € | -32% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,2 € | 0,18 € | -9% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 10,4 € | 7,12 € | -32% |
| Nebenkosten & Haushalt | -33% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 120 € | 71,5 € | -40% |
| Strom (1 kWh) | 0,15 € | 0,09 € | -37% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,88 € | 1,86 € | -35% |
| Erdgas (1m³) | 0,95 € | 0,65 € | -31% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 14,6 € | 9,66 € | -34% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 56 € | 35,8 € | -36% |
| Kinokarte (1) | 8,7 € | 6,85 € | -21% |
| Herrenhaarschnitt | 21,1 € | 13,9 € | -34% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 15,3 € | 11,3 € | -26% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.436 € | 925 € | -36% |
3,060 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs