Lebenshaltungskosten: Seoul vs Istanbul
Seoul (Südkorea) · Gesamtindex 53.3 — Istanbul (Türkei) · Gesamtindex 38.0
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Istanbul 29 % günstiger als Seoul.
- Restaurants ist in Istanbul 36 % günstiger als in Seoul.
- Verkehr ist in Istanbul 34 % günstiger als in Seoul.
| Position | Seoul | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -31% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.038 € | 767 € | -26% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 814 € | 627 € | -23% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.421 € | 1.510 € | -38% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.450 € | 936 € | -35% |
| Lebensmittel | -27% | ||
| Milch (1L) | 0,89 € | 0,54 € | -39% |
| Weißbrot (500g) | 2,79 € | 1,81 € | -35% |
| Reis (1kg) | 3,06 € | 2,36 € | -23% |
| Eier (12) | 3,05 € | 2,47 € | -19% |
| Käse (1kg) | 8,71 € | 7,29 € | -16% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 7,72 € | 6,25 € | -19% |
| Rindfleisch (1kg) | 13,6 € | 8,97 € | -34% |
| Äpfel (1kg) | 3,82 € | 2,77 € | -27% |
| Bananen (1kg) | 1,41 € | 0,87 € | -38% |
| Orangen (1kg) | 3,09 € | 2,14 € | -31% |
| Tomaten (1kg) | 3,43 € | 2,66 € | -23% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,04 € | 1,54 € | -25% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,71 € | 1,4 € | -18% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,57 € | 1,31 € | -17% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,54 € | 1,03 € | -33% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 10,8 € | 7,26 € | -33% |
| Verkehr | -34% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,55 € | 0,92 € | -40% |
| ÖPNV-Monatskarte | 63,4 € | 43,1 € | -32% |
| Taxi-Grundpreis | 2,54 € | 1,66 € | -35% |
| Taxi pro km | 1,23 € | 0,82 € | -34% |
| Benzin (1L) | 0,49 € | 0,37 € | -25% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 17.336 € | 11.087 € | -36% |
| Restaurants | -36% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 13,6 € | 8,84 € | -35% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 78 € | 43,1 € | -45% |
| Fast-Food-Menü | 7,32 € | 5,16 € | -30% |
| Cappuccino | 2,86 € | 1,97 € | -31% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,74 € | 1,02 € | -41% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,17 € | 2,8 € | -33% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,09 € | 3,33 € | -35% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,32 € | 0,8 € | -39% |
| Telekommunikation | -18% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 41,5 € | 34,5 € | -17% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 43,5 € | 37 € | -15% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,2 € | 0,17 € | -18% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 10,4 € | 8,2 € | -21% |
| Nebenkosten & Haushalt | -27% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 120 € | 88,3 € | -26% |
| Strom (1 kWh) | 0,15 € | 0,09 € | -37% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,88 € | 2,19 € | -24% |
| Erdgas (1m³) | 0,95 € | 0,71 € | -25% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 14,6 € | 10 € | -31% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 56 € | 38,7 € | -31% |
| Kinokarte (1) | 8,7 € | 7,92 € | -9% |
| Herrenhaarschnitt | 21,1 € | 14,1 € | -33% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 15,3 € | 10,9 € | -29% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.436 € | 1.084 € | -25% |
3,024 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs