Lebenshaltungskosten: Seoul vs Tashkent
Seoul (Südkorea) · Gesamtindex 53.3 — Tashkent (Usbekistan) · Gesamtindex 25.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Tashkent 53 % günstiger als Seoul.
- Miete ist in Tashkent 65 % günstiger als in Seoul.
- Verkehr ist in Tashkent 58 % günstiger als in Seoul.
| Position | Seoul | Tashkent | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -65% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.038 € | 451 € | -57% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 814 € | 254 € | -69% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.421 € | 772 € | -68% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.450 € | 517 € | -64% |
| Lebensmittel | -50% | ||
| Milch (1L) | 0,89 € | 0,41 € | -54% |
| Weißbrot (500g) | 2,79 € | 1,31 € | -53% |
| Reis (1kg) | 3,06 € | 1,66 € | -46% |
| Eier (12) | 3,05 € | 1,44 € | -53% |
| Käse (1kg) | 8,71 € | 4,66 € | -46% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 7,72 € | 3,78 € | -51% |
| Rindfleisch (1kg) | 13,6 € | 6,78 € | -50% |
| Äpfel (1kg) | 3,82 € | 1,71 € | -55% |
| Bananen (1kg) | 1,41 € | 0,71 € | -50% |
| Orangen (1kg) | 3,09 € | 1,45 € | -53% |
| Tomaten (1kg) | 3,43 € | 1,91 € | -44% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,04 € | 1,04 € | -49% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,71 € | 0,92 € | -46% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,57 € | 0,77 € | -51% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,54 € | 0,88 € | -43% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 10,8 € | 4,54 € | -58% |
| Verkehr | -58% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,55 € | 0,74 € | -52% |
| ÖPNV-Monatskarte | 63,4 € | 28,3 € | -55% |
| Taxi-Grundpreis | 2,54 € | 1,09 € | -57% |
| Taxi pro km | 1,23 € | 0,45 € | -63% |
| Benzin (1L) | 0,49 € | 0,24 € | -51% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 17.336 € | 6.100 € | -65% |
| Restaurants | -57% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 13,6 € | 6,21 € | -54% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 78 € | 31,2 € | -60% |
| Fast-Food-Menü | 7,32 € | 3,3 € | -55% |
| Cappuccino | 2,86 € | 1,32 € | -54% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,74 € | 0,69 € | -60% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,17 € | 2,12 € | -49% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,09 € | 1,99 € | -61% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,32 € | 0,56 € | -57% |
| Telekommunikation | -38% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 41,5 € | 24,7 € | -40% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 43,5 € | 29,2 € | -33% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,2 € | 0,13 € | -36% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 10,4 € | 6,1 € | -41% |
| Nebenkosten & Haushalt | -48% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 120 € | 57,4 € | -52% |
| Strom (1 kWh) | 0,15 € | 0,07 € | -50% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,88 € | 1,68 € | -42% |
| Erdgas (1m³) | 0,95 € | 0,5 € | -48% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 14,6 € | 6,78 € | -54% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 56 € | 29 € | -48% |
| Kinokarte (1) | 8,7 € | 5,15 € | -41% |
| Herrenhaarschnitt | 21,1 € | 9,05 € | -57% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 15,3 € | 9,16 € | -40% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.436 € | 681 € | -53% |
3,039 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs