Lebenshaltungskosten: Singapur vs Suwon
Singapur (Singapur) · Gesamtindex 78.2 — Suwon (Südkorea) · Gesamtindex 42.9
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Suwon 45 % günstiger als Singapur.
- Miete ist in Suwon 71 % günstiger als in Singapur.
- Verkehr ist in Suwon 41 % günstiger als in Singapur.
| Position | Singapur | Suwon | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -71% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.578 € | 782 € | -70% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.736 € | 562 € | -68% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 5.565 € | 1.477 € | -73% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.211 € | 880 € | -73% |
| Lebensmittel | -37% | ||
| Milch (1L) | 1,01 € | 0,74 € | -27% |
| Weißbrot (500g) | 3,58 € | 2,36 € | -34% |
| Reis (1kg) | 3,98 € | 2,53 € | -36% |
| Eier (12) | 3,62 € | 2,35 € | -35% |
| Käse (1kg) | 11,9 € | 8,12 € | -32% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 11,2 € | 6,61 € | -41% |
| Rindfleisch (1kg) | 17,8 € | 10,7 € | -40% |
| Äpfel (1kg) | 4,54 € | 3,13 € | -31% |
| Bananen (1kg) | 1,8 € | 1,06 € | -41% |
| Orangen (1kg) | 3,7 € | 2,23 € | -40% |
| Tomaten (1kg) | 5,09 € | 2,92 € | -43% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,61 € | 1,61 € | -38% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,45 € | 1,5 € | -39% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,12 € | 1,32 € | -38% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,97 € | 1,45 € | -26% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 13,6 € | 8,03 € | -41% |
| Verkehr | -41% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,05 € | 1,32 € | -36% |
| ÖPNV-Monatskarte | 91,2 € | 61,6 € | -32% |
| Taxi-Grundpreis | 2,97 € | 1,81 € | -39% |
| Taxi pro km | 1,61 € | 0,8 € | -50% |
| Benzin (1L) | 0,72 € | 0,4 € | -45% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 22.851 € | 13.409 € | -41% |
| Restaurants | -37% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 19,9 € | 12,1 € | -39% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 96,6 € | 54,4 € | -44% |
| Fast-Food-Menü | 8,95 € | 5,93 € | -34% |
| Cappuccino | 3,94 € | 2,72 € | -31% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,02 € | 1,3 € | -36% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 6,15 € | 3,94 € | -36% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 7,3 € | 4,39 € | -40% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,67 € | 1,02 € | -39% |
| Telekommunikation | -27% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 48,9 € | 34,8 € | -29% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 51 € | 38,4 € | -25% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,29 € | 0,18 € | -37% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,9 € | 9,94 € | -16% |
| Nebenkosten & Haushalt | -35% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 145 € | 97,5 € | -33% |
| Strom (1 kWh) | 0,2 € | 0,11 € | -45% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,72 € | 2,82 € | -24% |
| Erdgas (1m³) | 1,14 € | 0,76 € | -33% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 17,7 € | 11,9 € | -33% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 74,2 € | 40,7 € | -45% |
| Kinokarte (1) | 13,2 € | 8,23 € | -38% |
| Herrenhaarschnitt | 25,9 € | 18,7 € | -28% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 22,6 € | 15,2 € | -33% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.709 € | 1.064 € | -38% |
3,081 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs