Lebenshaltungskosten: Singapur vs Tashkent
Singapur (Singapur) · Gesamtindex 78.2 — Tashkent (Usbekistan) · Gesamtindex 25.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Tashkent 68 % günstiger als Singapur.
- Miete ist in Tashkent 85 % günstiger als in Singapur.
- Verkehr ist in Tashkent 68 % günstiger als in Singapur.
| Position | Singapur | Tashkent | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -85% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.578 € | 451 € | -83% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.736 € | 254 € | -85% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 5.565 € | 772 € | -86% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.211 € | 517 € | -84% |
| Lebensmittel | -62% | ||
| Milch (1L) | 1,01 € | 0,41 € | -59% |
| Weißbrot (500g) | 3,58 € | 1,31 € | -63% |
| Reis (1kg) | 3,98 € | 1,66 € | -58% |
| Eier (12) | 3,62 € | 1,44 € | -60% |
| Käse (1kg) | 11,9 € | 4,66 € | -61% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 11,2 € | 3,78 € | -66% |
| Rindfleisch (1kg) | 17,8 € | 6,78 € | -62% |
| Äpfel (1kg) | 4,54 € | 1,71 € | -62% |
| Bananen (1kg) | 1,8 € | 0,71 € | -61% |
| Orangen (1kg) | 3,7 € | 1,45 € | -61% |
| Tomaten (1kg) | 5,09 € | 1,91 € | -62% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,61 € | 1,04 € | -60% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,45 € | 0,92 € | -62% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,12 € | 0,77 € | -63% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,97 € | 0,88 € | -55% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 13,6 € | 4,54 € | -67% |
| Verkehr | -68% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,05 € | 0,74 € | -64% |
| ÖPNV-Monatskarte | 91,2 € | 28,3 € | -69% |
| Taxi-Grundpreis | 2,97 € | 1,09 € | -63% |
| Taxi pro km | 1,61 € | 0,45 € | -72% |
| Benzin (1L) | 0,72 € | 0,24 € | -67% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 22.851 € | 6.100 € | -73% |
| Restaurants | -67% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 19,9 € | 6,21 € | -69% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 96,6 € | 31,2 € | -68% |
| Fast-Food-Menü | 8,95 € | 3,3 € | -63% |
| Cappuccino | 3,94 € | 1,32 € | -67% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,02 € | 0,69 € | -66% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 6,15 € | 2,12 € | -66% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 7,3 € | 1,99 € | -73% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,67 € | 0,56 € | -66% |
| Telekommunikation | -49% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 48,9 € | 24,7 € | -49% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 51 € | 29,2 € | -43% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,29 € | 0,13 € | -56% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,9 € | 6,1 € | -49% |
| Nebenkosten & Haushalt | -60% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 145 € | 57,4 € | -61% |
| Strom (1 kWh) | 0,2 € | 0,07 € | -64% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,72 € | 1,68 € | -55% |
| Erdgas (1m³) | 1,14 € | 0,5 € | -56% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 17,7 € | 6,78 € | -62% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 74,2 € | 29 € | -61% |
| Kinokarte (1) | 13,2 € | 5,15 € | -61% |
| Herrenhaarschnitt | 25,9 € | 9,05 € | -65% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 22,6 € | 9,16 € | -60% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.709 € | 681 € | -60% |
2,954 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs