Lebenshaltungskosten: Singapur vs Tbilisi
Singapur (Singapur) · Gesamtindex 78.2 — Tbilisi (Georgien) · Gesamtindex 31.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Tbilisi 60 % günstiger als Singapur.
- Miete ist in Tbilisi 76 % günstiger als in Singapur.
- Verkehr ist in Tbilisi 61 % günstiger als in Singapur.
| Position | Singapur | Tbilisi | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -76% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.578 € | 575 € | -78% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.736 € | 450 € | -74% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 5.565 € | 1.368 € | -75% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.211 € | 771 € | -76% |
| Lebensmittel | -54% | ||
| Milch (1L) | 1,01 € | 0,46 € | -55% |
| Weißbrot (500g) | 3,58 € | 1,68 € | -53% |
| Reis (1kg) | 3,98 € | 1,96 € | -51% |
| Eier (12) | 3,62 € | 2,01 € | -44% |
| Käse (1kg) | 11,9 € | 5,84 € | -51% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 11,2 € | 4,86 € | -57% |
| Rindfleisch (1kg) | 17,8 € | 6,73 € | -62% |
| Äpfel (1kg) | 4,54 € | 2,26 € | -50% |
| Bananen (1kg) | 1,8 € | 0,85 € | -53% |
| Orangen (1kg) | 3,7 € | 1,91 € | -48% |
| Tomaten (1kg) | 5,09 € | 2,06 € | -59% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,61 € | 1,02 € | -61% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,45 € | 1,01 € | -59% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,12 € | 0,93 € | -56% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,97 € | 0,94 € | -52% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 13,6 € | 6,61 € | -51% |
| Verkehr | -61% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,05 € | 0,87 € | -57% |
| ÖPNV-Monatskarte | 91,2 € | 34,4 € | -62% |
| Taxi-Grundpreis | 2,97 € | 1,37 € | -54% |
| Taxi pro km | 1,61 € | 0,52 € | -67% |
| Benzin (1L) | 0,72 € | 0,27 € | -63% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 22.851 € | 8.551 € | -63% |
| Restaurants | -59% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 19,9 € | 8,26 € | -58% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 96,6 € | 42,9 € | -56% |
| Fast-Food-Menü | 8,95 € | 3,77 € | -58% |
| Cappuccino | 3,94 € | 1,6 € | -59% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,02 € | 0,87 € | -57% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 6,15 € | 2,2 € | -64% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 7,3 € | 2,5 € | -66% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,67 € | 0,75 € | -55% |
| Telekommunikation | -41% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 48,9 € | 27,7 € | -43% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 51 € | 30,8 € | -40% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,29 € | 0,17 € | -44% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,9 € | 7,54 € | -36% |
| Nebenkosten & Haushalt | -54% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 145 € | 73,5 € | -49% |
| Strom (1 kWh) | 0,2 € | 0,08 € | -59% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,72 € | 1,98 € | -47% |
| Erdgas (1m³) | 1,14 € | 0,52 € | -55% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 17,7 € | 9,66 € | -45% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 74,2 € | 28,4 € | -62% |
| Kinokarte (1) | 13,2 € | 5,72 € | -57% |
| Herrenhaarschnitt | 25,9 € | 12,3 € | -52% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 22,6 € | 9,02 € | -60% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.709 € | 728 € | -57% |
2,906 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs