Lebenshaltungskosten: Taipei vs Seoul
Taipei (Taiwan) · Gesamtindex 47.4 — Seoul (Südkorea) · Gesamtindex 53.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Seoul 12 % teurer als Taipei.
- Restaurants ist in Seoul 22 % teurer als in Taipei.
- Verkehr ist in Seoul 18 % teurer als in Taipei.
| Position | Taipei | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +4% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.165 € | 1.038 € | -11% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 756 € | 814 € | +8% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.294 € | 2.421 € | +5% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.268 € | 1.450 € | +14% |
| Lebensmittel | +15% | ||
| Milch (1L) | 0,7 € | 0,89 € | +28% |
| Weißbrot (500g) | 2,36 € | 2,79 € | +18% |
| Reis (1kg) | 3,05 € | 3,06 € | +1% |
| Eier (12) | 2,88 € | 3,05 € | +6% |
| Käse (1kg) | 7,27 € | 8,71 € | +20% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,31 € | 7,72 € | +22% |
| Rindfleisch (1kg) | 10,5 € | 13,6 € | +30% |
| Äpfel (1kg) | 2,88 € | 3,82 € | +33% |
| Bananen (1kg) | 1,16 € | 1,41 € | +21% |
| Orangen (1kg) | 2,8 € | 3,09 € | +11% |
| Tomaten (1kg) | 3,33 € | 3,43 € | +3% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,5 € | 2,04 € | +36% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,69 € | 1,71 € | +1% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,59 € | 1,57 € | -1% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,28 € | 1,54 € | +20% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 9,66 € | 10,8 € | +11% |
| Verkehr | +18% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,36 € | 1,55 € | +14% |
| ÖPNV-Monatskarte | 61,7 € | 63,4 € | +3% |
| Taxi-Grundpreis | 2,11 € | 2,54 € | +21% |
| Taxi pro km | 0,9 € | 1,23 € | +37% |
| Benzin (1L) | 0,5 € | 0,49 € | -2% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 12.035 € | 17.336 € | +44% |
| Restaurants | +22% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 12 € | 13,6 € | +14% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 62,5 € | 78 € | +25% |
| Fast-Food-Menü | 6,34 € | 7,32 € | +16% |
| Cappuccino | 2,78 € | 2,86 € | +3% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,27 € | 1,74 € | +37% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,52 € | 4,17 € | +18% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,95 € | 5,09 € | +29% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,96 € | 1,32 € | +37% |
| Telekommunikation | +4% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 40,4 € | 41,5 € | +3% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 41,8 € | 43,5 € | +4% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,21 € | 0,2 € | -4% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 9,14 € | 10,4 € | +14% |
| Nebenkosten & Haushalt | +11% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 102 € | 120 € | +17% |
| Strom (1 kWh) | 0,11 € | 0,15 € | +33% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,53 € | 2,88 € | +14% |
| Erdgas (1m³) | 0,85 € | 0,95 € | +12% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 13,9 € | 14,6 € | +5% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 50,5 € | 56 € | +11% |
| Kinokarte (1) | 8,22 € | 8,7 € | +6% |
| Herrenhaarschnitt | 20 € | 21,1 € | +6% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 15,6 € | 15,3 € | -2% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.202 € | 1.436 € | +19% |
3,062 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs