Lebenshaltungskosten: Tel Aviv vs Seoul
Tel Aviv (Israel) · Gesamtindex 72.9 — Seoul (Südkorea) · Gesamtindex 53.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Seoul 27 % günstiger als Tel Aviv.
- Miete ist in Seoul 46 % günstiger als in Tel Aviv.
- Verkehr ist in Seoul 23 % günstiger als in Tel Aviv.
| Position | Tel Aviv | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -46% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.175 € | 1.038 € | -52% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.455 € | 814 € | -44% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.359 € | 2.421 € | -44% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.587 € | 1.450 € | -44% |
| Lebensmittel | -20% | ||
| Milch (1L) | 0,96 € | 0,89 € | -7% |
| Weißbrot (500g) | 3,38 € | 2,79 € | -17% |
| Reis (1kg) | 3,82 € | 3,06 € | -20% |
| Eier (12) | 4,35 € | 3,05 € | -30% |
| Käse (1kg) | 11,9 € | 8,71 € | -27% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,66 € | 7,72 € | -20% |
| Rindfleisch (1kg) | 17 € | 13,6 € | -20% |
| Äpfel (1kg) | 4,17 € | 3,82 € | -8% |
| Bananen (1kg) | 1,71 € | 1,41 € | -18% |
| Orangen (1kg) | 3,98 € | 3,09 € | -22% |
| Tomaten (1kg) | 4,66 € | 3,43 € | -26% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,52 € | 2,04 € | -19% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,53 € | 1,71 € | -32% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,14 € | 1,57 € | -27% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,81 € | 1,54 € | -15% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 11,4 € | 10,8 € | -6% |
| Verkehr | -23% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,93 € | 1,55 € | -20% |
| ÖPNV-Monatskarte | 97,5 € | 63,4 € | -35% |
| Taxi-Grundpreis | 3,12 € | 2,54 € | -19% |
| Taxi pro km | 1,33 € | 1,23 € | -8% |
| Benzin (1L) | 0,76 € | 0,49 € | -36% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 21.230 € | 17.336 € | -18% |
| Restaurants | -22% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 17,3 € | 13,6 € | -21% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 99,4 € | 78 € | -21% |
| Fast-Food-Menü | 10 € | 7,32 € | -27% |
| Cappuccino | 3,69 € | 2,86 € | -22% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,05 € | 1,74 € | -15% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,56 € | 4,17 € | -25% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,61 € | 5,09 € | -23% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,67 € | 1,32 € | -21% |
| Telekommunikation | -19% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 46,1 € | 41,5 € | -10% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 59,8 € | 43,5 € | -27% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,26 € | 0,2 € | -21% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12,6 € | 10,4 € | -18% |
| Nebenkosten & Haushalt | -21% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 148 € | 120 € | -19% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,15 € | -16% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,95 € | 2,88 € | -27% |
| Erdgas (1m³) | 1,11 € | 0,95 € | -15% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 19,3 € | 14,6 € | -24% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 63,8 € | 56 € | -12% |
| Kinokarte (1) | 12,7 € | 8,7 € | -31% |
| Herrenhaarschnitt | 23,8 € | 21,1 € | -12% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 19,3 € | 15,3 € | -21% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.864 € | 1.436 € | -23% |
3,051 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs