Lebenshaltungskosten: Tokyo vs Busan
Tokyo (Japan) · Gesamtindex 53.8 — Busan (Südkorea) · Gesamtindex 42.6
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Busan 21 % günstiger als Tokyo.
- Miete ist in Busan 38 % günstiger als in Tokyo.
- Restaurants ist in Busan 20 % günstiger als in Tokyo.
| Position | Tokyo | Busan | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -38% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.202 € | 684 € | -43% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 719 € | 475 € | -34% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.518 € | 1.508 € | -40% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.433 € | 960 € | -33% |
| Lebensmittel | -17% | ||
| Milch (1L) | 0,8 € | 0,71 € | -11% |
| Weißbrot (500g) | 2,41 € | 2,12 € | -12% |
| Reis (1kg) | 3,16 € | 3,03 € | -4% |
| Eier (12) | 3 € | 2,5 € | -17% |
| Käse (1kg) | 8,42 € | 7,15 € | -15% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 8,99 € | 6,27 € | -30% |
| Rindfleisch (1kg) | 13,1 € | 9,29 € | -29% |
| Äpfel (1kg) | 3,44 € | 3,17 € | -8% |
| Bananen (1kg) | 1,49 € | 1,22 € | -18% |
| Orangen (1kg) | 2,76 € | 2,29 € | -17% |
| Tomaten (1kg) | 4,08 € | 3,29 € | -19% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,12 € | 1,44 € | -32% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,9 € | 1,59 € | -16% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,55 € | 1,57 € | +1% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,66 € | 1,38 € | -17% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 10,5 € | 7,93 € | -24% |
| Verkehr | -15% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,52 € | 1,35 € | -11% |
| ÖPNV-Monatskarte | 69,4 € | 60,2 € | -13% |
| Taxi-Grundpreis | 2,13 € | 1,96 € | -8% |
| Taxi pro km | 1,13 € | 0,88 € | -22% |
| Benzin (1L) | 0,53 € | 0,43 € | -19% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 16.731 € | 13.731 € | -18% |
| Restaurants | -20% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 12,7 € | 11,1 € | -12% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 64,7 € | 62,3 € | -4% |
| Fast-Food-Menü | 7,25 € | 6,33 € | -13% |
| Cappuccino | 3,56 € | 2,41 € | -32% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,52 € | 1,42 € | -7% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,55 € | 3,27 € | -28% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,35 € | 3,63 € | -32% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,24 € | 0,93 € | -25% |
| Telekommunikation | -17% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 38,2 € | 37,4 € | -2% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 47,9 € | 37,4 € | -22% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,24 € | 0,17 € | -27% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,7 € | 9,84 € | -16% |
| Nebenkosten & Haushalt | -17% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 116 € | 103 € | -11% |
| Strom (1 kWh) | 0,14 € | 0,11 € | -20% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,82 € | 2,54 € | -10% |
| Erdgas (1m³) | 0,97 € | 0,86 € | -11% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 15 € | 11,8 € | -21% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 57,2 € | 42,9 € | -25% |
| Kinokarte (1) | 9,01 € | 8,32 € | -8% |
| Herrenhaarschnitt | 21,4 € | 16,4 € | -24% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 17,3 € | 12,5 € | -28% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.319 € | 1.245 € | -6% |
2,853 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs